ДРАЙВ | Isuzu D-Max Business | Isuzu D-Max Space | Isuzu D-Max Comfort MT | Isuzu D-Max Comfort AT | Isuzu D-Max Premium MT | Isuzu D-Max Premium AT | Isuzu D-Max Premium Safety |
| | | | | | | |
|
Цена | 2 760 000 руб. | 2 860 000 руб. | 2 950 000 руб. | 3 100 000 руб. | 3 250 000 руб. | 3 400 000 руб. | 3 550 000 руб. |
Класс | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Места и двери | 4 места, 2 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 2999 см³ | дизельный / 2999 см³ | дизельный / 2999 см³ | дизельный / 2999 см³ | дизельный / 2999 см³ | дизельный / 2999 см³ | дизельный / 2999 см³ |
Мощность | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | 10.3 / 6.8 / 8.1 л/100км | 10.3 / 6.8 / 8.1 л/100км | 10.3 / 6.8 / 8.1 л/100км | 10.4 / 7.1 / 8.3 л/100км | 10.3 / 6.8 / 7.3 л/100км | 10.4 / 7.1 / 8.3 л/100км | 10.4 / 7.1 / 8.3 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 235 мм | 235 мм | 235 мм | 235 мм | 235 мм | 235 мм | 235 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 5265 / 1870 / 1785 мм | 5265 / 1870 / 1785 мм | 5265 / 1870 / 1785 мм | 5265 / 1870 / 1785 мм | 5265 / 1870 / 1785 мм | 5265 / 1870 / 1785 мм | 5265 / 1870 / 1785 мм |
Объём багажника | 0 л | 0 л | 0 л | 0 л | 0 л | 0 л | 0 л |
Объём топливного бака | 76 л | 76 л | 76 л | 76 л | 76 л | 76 л | 76 л |
Масса автомобиля | 2055 кг | 2105 кг | 2105 кг | 2135 кг | 2105 кг | 2135 кг | 2135 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).