|
Цена | 4 220 000 руб. | 4 270 000 руб. | 4 520 000 руб. | 4 570 000 руб. | 5 020 000 руб. | 5 070 000 руб. | 5 670 000 руб. | 5 920 000 руб. | 6 220 000 руб. |
Класс | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 2151 см³ | бензиновый / 2497 см³ | дизельный / 2151 см³ | бензиновый / 2497 см³ | дизельный / 2151 см³ | бензиновый / 2497 см³ | бензиновый / 2497 см³ | бензиновый / 3470 см³ | бензиновый / 3470 см³ |
Мощность | 199 л.с. | 249 л.с. | 199 л.с. | 249 л.с. | 199 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 379 л.с. | 379 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 8,3 секунды | 6,7 секунды | 8,3 секунды | 6,7 секунды | 8,3 секунды | 6,7 секунды | 6,7 секунды | 5,1 секунды | 5,1 секунды |
Максимальная скорость | 211 км/ч | 235 км/ч | 211 км/ч | 235 км/ч | 211 км/ч | 235 км/ч | 235 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива | 10.3 / 6.4 / 7.8 л/100км | 15.1 / 7.5 / 10.3 л/100км | 10.3 / 6.4 / 7.8 л/100км | 15.1 / 7.5 / 10.3 л/100км | 10.3 / 6.4 / 7.8 л/100км | 15.1 / 7.5 / 10.3 л/100км | 15.1 / 7.5 / 10.3 л/100км | 15.9 / 8.6 / 11.3 л/100км | 15.9 / 8.6 / 11.3 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4715 / 1910 / 1630 мм | 4715 / 1910 / 1630 мм | 4715 / 1910 / 1630 мм | 4715 / 1910 / 1630 мм | 4715 / 1910 / 1630 мм | 4715 / 1910 / 1630 мм | 4715 / 1910 / 1630 мм | 4715 / 1910 / 1630 мм | 4715 / 1910 / 1630 мм |
Объём багажника | 542 л | 542 л | 542 л | 542 л | 542 л | 542 л | 542 л | 542 л | 542 л |
Объём топливного бака | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
Масса автомобиля | 2010 кг | 1985 кг | 2010 кг | 1985 кг | 2010 кг | 1985 кг | 1985 кг | 2050 кг | 2050 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Кожаный салон | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная навигационная система | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|