ДРАЙВ | FAW Bestune T77 Luxury 1.5 DCT | FAW Bestune T77 Prestige plus 1.5 DCT |
| | |
|
Цена | 2 864 000 руб. | 3 016 000 руб. |
Класс | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер |
Родина бренда | Китай | Китай |
Выпускается c | 2018 | 2018 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1498 см³ | бензиновый / 1498 см³ |
Мощность | 160 л.с. | 160 л.с. |
Коробка передач | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть |
Привод | передний | передний |
Разгон до сотни | 9,7 секунды | 9,7 секунды |
Максимальная скорость | 192 км/ч | 192 км/ч |
Расход топлива | 0 / 0 / 7.1 л/100км | 0 / 0 / 7.1 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 170 мм | 170 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4525 / 1845 / 1615 мм | 4525 / 1845 / 1615 мм |
Объём багажника | 375 л | 375 л |
Объём топливного бака | 45 л | 45 л |
Масса автомобиля | 1468 кг | 1468 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 4 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | есть |
---|
Адаптивные фары | недоступно | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | есть | есть |
---|
Кожаный салон | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | есть | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | есть | есть |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | есть | есть |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).