ДРАЙВ | Geely Monjaro Luxury 2.0T 4WD 8AT | Geely Monjaro Flagship 2.0T 4WD 8AT | Geely Monjaro Exclusive 2.0T 4WD 8AT |
| | | |
|
Цена | 4 274 990 руб. | 4 574 990 руб. | 4 774 990 руб. |
Класс | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер |
Родина бренда | Китай | Китай | Китай |
Выпускается c | 2021 | 2021 | 2021 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1969 см³ | бензиновый / 1969 см³ | бензиновый / 1969 см³ |
Мощность | 238 л.с. | 238 л.с. | 238 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 7,7 секунды | 7,7 секунды | 7,7 секунды |
Максимальная скорость | 215 км/ч | 215 км/ч | 215 км/ч |
Расход топлива | 11.3 / 7.3 / 8.5 л/100км | 11.3 / 7.3 / 8.5 л/100км | 11.3 / 7.3 / 8.5 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4770 / 1895 / 1689 мм | 4770 / 1895 / 1689 мм | 4770 / 1895 / 1689 мм |
Объём багажника | 562 л | 562 л | 562 л |
Объём топливного бака | 62 л | 62 л | 62 л |
Масса автомобиля | 1855 кг | 1855 кг | 1855 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | есть | есть | есть |
---|
Адаптивные фары | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | есть | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | есть | есть |
---|
Кожаный салон | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | есть | есть |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | есть | есть | есть |
---|
Люк в крыше | есть | есть | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | есть | есть | есть |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | есть | есть |
---|
Штатная навигационная система | есть | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | есть | есть | есть |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).