ДРАЙВ | Geely Cityray Comfort 1.5T 7DCT 2WD | Geely Cityray Luxury 1.5T 7DCT 2WD | Geely Cityray Flagship 1.5T 7DCT 2WD | Geely Cityray Flagship Sport 1.5T 7DCT 2WD |
| | | | |
|
Цена | 2 639 990 руб. | 2 749 990 руб. | 2 949 990 руб. | 2 979 990 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Китай | Китай | Китай | Китай |
Выпускается c | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1447 см³ | бензиновый / 1447 см³ | бензиновый / 1447 см³ | бензиновый / 1447 см³ |
Мощность | 147 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. |
Коробка передач | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 8,9 секунды | 8,9 секунды | 8,9 секунды | 8,9 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
Расход топлива | 8 / 5.7 / 6.5 л/100км | 8 / 5.7 / 6.5 л/100км | 8 / 5.7 / 6.5 л/100км | 8 / 5.7 / 6.5 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4510 / 1865 / 1650 мм | 4510 / 1865 / 1650 мм | 4510 / 1865 / 1650 мм | 4510 / 1865 / 1650 мм |
Объём багажника | 571 л | 571 л | 571 л | 571 л |
Объём топливного бака | 51 л | 45 л | 45 л | 45 л |
Масса автомобиля | 1545 кг | 1432 кг | 1432 кг | 1432 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Адаптивные фары | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | есть | есть | есть | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | есть | есть | есть | есть |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).