ДРАЙВ | Lada 4x4 3D Classic'24 | Lada 4x4 3D Luxe'24 | Lada 4x4 3D Urban'24 | Lada 4x4 3D BLACK'24 | Lada 4x4 3D BRONTO Luxe'24 | Lada 4x4 3D BRONTO Prestige'24 |
| | | | | | |
|
Цена | 981 000 руб. | 1 097 000 руб. | 1 143 000 руб. | 1 162 000 руб. | 1 435 000 руб. | 1 485 000 руб. |
Класс | Внедорожник класса B | Внедорожник класса B | Внедорожник класса B | Внедорожник класса B | Внедорожник класса B | Внедорожник класса B |
Родина бренда | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Выпускается c | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
Места и двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1690 см³ | бензиновый / 1690 см³ | бензиновый / 1690 см³ | бензиновый / 1690 см³ | бензиновый / 1690 см³ | бензиновый / 1690 см³ |
Мощность | 83 л.с. | 83 л.с. | 83 л.с. | 83 л.с. | 83 л.с. | 83 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 17 секунды | 17 секунды | 17 секунды | 17 секунды | 18 секунды | 18 секунды |
Максимальная скорость | 142 км/ч | 142 км/ч | 142 км/ч | 142 км/ч | 142 км/ч | 142 км/ч |
Расход топлива | 12.1 / 8.3 / 9.9 л/100км | 12.1 / 8.3 / 9.9 л/100км | 12.1 / 8.3 / 9.9 л/100км | 12.1 / 8.3 / 9.9 л/100км | 12.1 / 8.3 / 9.9 л/100км | 12.1 / 8.3 / 9.9 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 240 мм | 240 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 3740 / 1680 / 1640 мм | 3740 / 1680 / 1640 мм | 3740 / 1680 / 1640 мм | 3740 / 1680 / 1640 мм | 3740 / 1680 / 1640 мм | 3740 / 1680 / 1640 мм |
Объём багажника | 265 л | 265 л | 265 л | 265 л | 265 л | 265 л |
Объём топливного бака | 42 л | 42 л | 42 л | 42 л | 42 л | 42 л |
Масса автомобиля | 1285 кг | 1285 кг | 1285 кг | 1285 кг | 1285 кг | 1285 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Подушка безопасности водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).