ДРАЙВ | Lada Vesta SW Comfort'24106 hp 5MT | Lada Vesta SW Comfort'24 122 hp CVT | Lada Vesta SW Life'24 106 hp 5MT | Lada Vesta SW Enjoy'24 106 hp 5MT | Lada Vesta SW Life'24 122 hp CVT | Lada Vesta SW Enjoy'24 122 hp CVT | Lada Vesta SW Techno'24 106 hp 5MT | Lada Vesta SW Techno'24 122 hp CVT |
| | | | | | | | |
|
Цена | 1 643 900 руб. | 1 718 900 руб. | 1 732 900 руб. | 1 798 900 руб. | 1 807 900 руб. | 1 873 900 руб. | 1 920 900 руб. | 1 995 900 руб. |
Класс | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B |
Родина бренда | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Выпускается c | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1774 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1774 см³ | бензиновый / 1774 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1774 см³ |
Мощность | 106 л.с. | 122 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. | 106 л.с. | 122 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 12,5 секунды | 11,7 секунды | 12,5 секунды | 12,5 секунды | 11,7 секунды | 11,7 секунды | 12,5 секунды | 11,7 секунды |
Максимальная скорость | 178 км/ч | 179 км/ч | 178 км/ч | 178 км/ч | 179 км/ч | 179 км/ч | 178 км/ч | 179 км/ч |
Расход топлива | 9.9 / 5.8 / 7.3 л/100км | 10.1 / 6.3 / 7.7 л/100км | 9.9 / 5.8 / 7.3 л/100км | 9.9 / 5.8 / 7.3 л/100км | 10.1 / 6.3 / 7.7 л/100км | 10.1 / 6.3 / 7.7 л/100км | 9.9 / 5.8 / 7.3 л/100км | 10.1 / 6.3 / 7.7 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 186 мм | 171 мм | 186 мм | 186 мм | 171 мм | 171 мм | 186 мм | 171 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4440 / 1764 / 1500 мм | 4440 / 1764 / 1500 мм | 4440 / 1764 / 1500 мм | 4440 / 1764 / 1500 мм | 4440 / 1764 / 1500 мм | 4440 / 1764 / 1500 мм | 4440 / 1764 / 1500 мм | 4440 / 1764 / 1500 мм |
Объём багажника | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1220 кг | 1220 кг | 1220 кг | 1220 кг | 1220 кг | 1220 кг | 1220 кг | 1220 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Цвет «металлик» | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).