ДРАЙВ | JAC JS6 Luxury 1.5T DCT | JAC JS6 Flagship 1.5T DCT |
| | |
|
Цена | 2 749 000 руб. | 2 849 000 руб. |
Класс | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер |
Родина бренда | Китай | Китай |
Выпускается c | 2022 | 2022 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1499 см³ | бензиновый / 1499 см³ |
Мощность | 174 л.с. | 174 л.с. |
Коробка передач | роботизированная / 6 ступеней | роботизированная / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть |
Привод | передний | передний |
Разгон до сотни | 0 секунды | 0 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | 0 / 0 / 0 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 160 мм | 160 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4605 / 1890 / 1700 мм | 4605 / 1890 / 1700 мм |
Объём багажника | 670 л | 670 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1560 кг | 1560 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | недоступно |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | недоступно |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | есть |
---|
Адаптивные фары | недоступно | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | есть |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | есть | есть |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).