ДРАЙВ | УАЗ Patriot Base Икар | УАЗ Patriot Base ИКАР пакет Limited |
| | |
|
Цена | 1 700 000 руб. | 1 960 000 руб. |
Класс | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник |
Родина бренда | Россия | Россия |
Выпускается c | 2005 | 2005 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 2693 см³ | бензиновый / 2693 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно |
Привод | полный | полный |
Разгон до сотни | 0 секунды | 0 секунды |
Максимальная скорость | 150 км/ч | 150 км/ч |
Расход топлива | 14 / 11.5 / 12.5 л/100км | 14 / 11.5 / 12.5 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 210 мм | 210 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4785 / 1900 / 2005 мм | 4785 / 1900 / 2005 мм |
Объём багажника | 1130 л | 1130 л |
Объём топливного бака | 68 л | 68 л |
Масса автомобиля | 2000 кг | 2000 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 0 | 1 |
---|
Подушка безопасности водителя | недоступно | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | недоступно |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | 54 000 руб. | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | недоступно |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть |
---|
Цвет «металлик» | 17 000 руб. | 17 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | есть |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | 50 000 руб. | 50 000 руб. |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).