ДРАЙВ | GAC GS3 GS 1.5T 7DCT | GAC GS3 GB 1.5T 7DCT | GAC GS3 GB-R 1.5T 7DCT | GAC GS3 GL 1.5T 7DCT | GAC GS3 GL-R 1.5T 7DCT |
| | | | | |
|
Цена | 2 299 000 руб. | 2 499 000 руб. | 2 549 000 руб. | 2 699 000 руб. | 2 749 000 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Выпускается c | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1497 см³ | бензиновый / 1497 см³ | бензиновый / 1497 см³ | бензиновый / 1497 см³ | бензиновый / 1497 см³ |
Мощность | 170 л.с. | 170 л.с. | 170 л.с. | 170 л.с. | 170 л.с. |
Коробка передач | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 7,5 секунды | 7,5 секунды | 7,5 секунды | 7,5 секунды | 7,5 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
Расход топлива | 0 / 0 / 5.9 л/100км | 0 / 0 / 5.9 л/100км | 0 / 0 / 5.9 л/100км | 0 / 0 / 5.9 л/100км | 0 / 0 / 5.9 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4410 / 1850 / 1600 мм | 4410 / 1850 / 1600 мм | 4410 / 1850 / 1600 мм | 4410 / 1850 / 1600 мм | 4410 / 1850 / 1600 мм |
Объём багажника | 341 л | 341 л | 341 л | 341 л | 341 л |
Объём топливного бака | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л |
Масса автомобиля | 1370 кг | 1370 кг | 1370 кг | 1370 кг | 1370 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).