ДРАЙВ | Great Wall Poer King Kong Comfort 2.0D MT | Great Wall Poer King Kong Comfort 2.0 MT | Great Wall Poer King Kong Elite 2.0D MT | Great Wall Poer King Kong Elite 2.0 MT |
| | | | |
|
Цена | 3 199 000 руб. | 3 199 000 руб. | 3 399 000 руб. | 3 399 000 руб. |
Класс | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
Родина бренда | Китай | Китай | Китай | Китай |
Выпускается c | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 1996 см³ | бензиновый / 1967 см³ | дизельный / 1996 см³ | бензиновый / 1967 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 190 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Привод | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 19,2 секунды | 14,5 секунды | 19,2 секунды | 14,5 секунды |
Максимальная скорость | 160 км/ч | 165 км/ч | 160 км/ч | 165 км/ч |
Расход топлива | 0 / 0 / 9.4 л/100км | 0 / 0 / 11.7 л/100км | 0 / 0 / 9.4 л/100км | 0 / 0 / 11.7 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 5641 / 1880 / 1815 мм | 5641 / 1880 / 1815 мм | 5641 / 1880 / 1815 мм | 5641 / 1880 / 1815 мм |
Объём багажника | 0 л | 0 л | 0 л | 0 л |
Объём топливного бака | 78 л | 80 л | 78 л | 80 л |
Масса автомобиля | 2090 кг | 2060 кг | 2090 кг | 2060 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | есть | есть | есть | есть |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).