ДРАЙВ | Opel Combo Tour 1.4 MT5 Essentia | Opel Combo Tour 1.4 MT5 Enjoy | Opel Combo Tour 1.4 MT5 Cosmo | Opel Combo Tour 1.3D MT5 Enjoy | Opel Combo Tour 1.3D MT5 Cosmo |
| | | | | |
|
Цена | 497 900 руб. | 505 900 руб. | 540 900 руб. | 560 900 руб. | 595 500 руб. |
Класс | Грузопассажирский вэн | Грузопассажирский вэн | Грузопассажирский вэн | Грузопассажирский вэн | Грузопассажирский вэн |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1364 см³ | бензиновый / 1364 см³ | бензиновый / 1364 см³ | дизельный / 1248 см³ | дизельный / 1248 см³ |
Мощность | 90 л.с. | 90 л.с. | 90 л.с. | 75 л.с. | 75 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 14 секунды | 14 секунды | 14 секунды | 17 секунды | 17 секунды |
Максимальная скорость | 164 км/ч | 164 км/ч | 164 км/ч | 152 км/ч | 152 км/ч |
Расход топлива | 8 / 5.3 / 6.3 л/100км | 8 / 5.3 / 6.3 л/100км | 8 / 5.3 / 6.3 л/100км | 6.2 / 4.5 / 5.1 л/100км | 6.2 / 4.5 / 5.1 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4332 / 1684 / 1801 мм | 4332 / 1684 / 1801 мм | 4332 / 1684 / 1801 мм | 4332 / 1684 / 1801 мм | 4332 / 1684 / 1801 мм |
Объём багажника | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л |
Объём топливного бака | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л |
Масса автомобиля | 1235 кг | 1235 кг | 1235 кг | 1235 кг | 1235 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | 25 000 руб. | 25 000 руб. | есть | 25 000 руб. | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | 11 000 руб. | 11 000 руб. | есть | 11 000 руб. | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 12 000 руб. | 12 000 руб. | недоступно | 12 000 руб. | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | 7 000 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть |
---|
Обогрев зеркал | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | 8 000 руб. | 8 000 руб. | есть | 8 000 руб. | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | в пакете опций | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Цвет «металлик» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Противотуманные фары | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).