|
Цена | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. |
Класс | Универсал класса E | Универсал класса E | Универсал класса E | Универсал класса E | Универсал класса E | Универсал класса E |
Родина бренда | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция |
Выпускается c | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1985 см³ | бензиновый / 1985 см³ | бензиновый / 2290 см³ | бензиновый / 2290 см³ | бензиновый / 2290 см³ | бензиновый / 2290 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 185 л.с. | 185 л.с. | 260 л.с. | 260 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 10,2 секунды | 12,5 секунды | 8,8 секунды | 9,9 секунды | 6,9 секунды | 8,2 секунды |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 205 км/ч | 225 км/ч | 220 км/ч | 250 км/ч | 245 км/ч |
Расход топлива | 13.3 / 7.1 / 9.4 л/100км | 15.1 / 7.9 / 10.6 л/100км | 13.4 / 7.4 / 9.6 л/100км | 15.1 / 7.6 / 10.3 л/100км | 12.8 / 6.4 / 8.8 л/100км | 14 / 6.8 / 9.8 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4841 / 1792 / 1459 мм | 4841 / 1792 / 1459 мм | 4841 / 1792 / 1459 мм | 4841 / 1792 / 1459 мм | 4841 / 1792 / 1459 мм | 4841 / 1792 / 1459 мм |
Объём багажника | 416 л | 416 л | 416 л | 416 л | 416 л | 416 л |
Объём топливного бака | 75 л | 75 л | 75 л | 75 л | 70 л | 70 л |
Масса автомобиля | 1525 кг | 1525 кг | 1525 кг | 1525 кг | 1525 кг | 1525 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | 7 800 руб. | 7 800 руб. | 7 800 руб. | 7 800 руб. | 7 800 руб. | 7 800 руб. |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 14 300 руб. | 14 300 руб. | 14 300 руб. | 14 300 руб. | 14 300 руб. | 14 300 руб. |
---|
Противотуманные фары | 9 400 руб. | 9 400 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | 78 000 руб. | 78 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 56 000 руб. | 56 000 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 46 000 руб. | 46 000 руб. | 46 000 руб. | 46 000 руб. | 46 000 руб. | 46 000 руб. |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | 26 000 руб. | 26 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. |
---|
Люк в крыше | 38 000 руб. | 38 000 руб. | 38 000 руб. | 38 000 руб. | 38 000 руб. | 38 000 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 40 000 руб. | 40 000 руб. | 27 000 руб. | 27 000 руб. | есть | есть |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|