ДРАЙВ | BMW 1 Series Convertible 118i | BMW 1 Series Convertible 120i | BMW 1 Series Convertible 120d | BMW 1 Series Convertible 123d | BMW 1 Series Convertible 125i | BMW 1 Series Convertible 135i |
| | | | | | |
|
Цена | 1 260 000 руб. | 1 312 000 руб. | 1 379 000 руб. | 1 551 000 руб. | 1 571 000 руб. | 1 874 000 руб. |
Класс | Кабриолет с мягкой крышей | Кабриолет с мягкой крышей | Кабриолет с мягкой крышей | Кабриолет с мягкой крышей | Кабриолет с мягкой крышей | Кабриолет с мягкой крышей |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Места и двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери | 4 места, 2 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1995 см³ | бензиновый / 1995 см³ | дизельный / 1995 см³ | дизельный / 1995 см³ | бензиновый / 2996 см³ | бензиновый / 2979 см³ |
Мощность | 136 л.с. | 156 л.с. | 177 л.с. | 204 л.с. | 218 л.с. | 306 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | 68 800 руб. | 68 800 руб. | 68 800 руб. | 68 800 руб. | 68 800 руб. | 125 885 руб. |
Привод | задний | задний | задний | задний | задний | задний |
Разгон до сотни | 9,9 секунды | 9,2 секунды | 8,1 секунды | 7,5 секунды | 6,9 секунды | 5,6 секунды |
Максимальная скорость | 208 км/ч | 214 км/ч | 222 км/ч | 230 км/ч | 237 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива | 11.1 / 6 / 7.9 л/100км | 11.4 / 6.2 / 8.1 л/100км | 7.3 / 4.9 / 5.8 л/100км | 8 / 5.2 / 6.2 л/100км | 13.1 / 6.8 / 9.1 л/100км | 13.9 / 7.4 / 9.8 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4360 / 1748 / 1411 мм | 4360 / 1748 / 1411 мм | 4360 / 1748 / 1411 мм | 4360 / 1748 / 1411 мм | 4360 / 1748 / 1411 мм | 4360 / 1748 / 1411 мм |
Объём багажника | 280 л | 280 л | 280 л | 280 л | 280 л | 280 л |
Объём топливного бака | 53 л | 53 л | 53 л | 53 л | 53 л | 53 л |
Масса автомобиля | 1505 кг | 1505 кг | 1585 кг | 1585 кг | 1585 кг | 1675 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 23 457 руб. | 23 457 руб. | 23 457 руб. | 23 457 руб. | 23 457 руб. | 25 056 руб. |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | 51 075 руб. | 51 075 руб. | 51 075 руб. | 51 075 руб. | 51 075 руб. | есть |
---|
Климат-контроль | 80 301 руб. | 80 301 руб. | 80 301 руб. | 80 301 руб. | 80 301 руб. | 31 219 руб. |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Датчик дождя | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | 24 970 руб. | 24 970 руб. | 24 970 руб. | 24 970 руб. | 24 970 руб. | 26 673 руб. |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | 17 214 руб. | 17 214 руб. | 17 214 руб. | 17 214 руб. | 17 214 руб. | 18 388 руб. |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 29 231 руб. | 29 231 руб. | 29 231 руб. | 29 231 руб. | 29 231 руб. | 31 320 руб. |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | 31 320 руб. |
---|
Противотуманные фары | 10 972 руб. | 10 972 руб. | 10 972 руб. | 10 972 руб. | 10 972 руб. | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | 31 212 руб. | 31 212 руб. | 31 212 руб. | 31 212 руб. | 31 212 руб. | 33 340 руб. |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | 14 566 руб. | 14 566 руб. | 14 566 руб. | 14 566 руб. | 14 566 руб. | 15 599 руб. |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | 21 376 руб. | 21 376 руб. | 21 376 руб. | 21 376 руб. | 21 376 руб. | 22 833 руб. |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | 88 151 руб. | 88 151 руб. | 88 151 руб. | 88 151 руб. | 80 774 руб. | 86 281 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 9 931 руб. | 9 931 руб. | 9 931 руб. | 9 931 руб. | 9 931 руб. | 10 608 руб. |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | 51 075 руб. | 51 075 руб. | 51 075 руб. | 51 075 руб. | 51 075 руб. | 54 557 руб. |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | 54 291 руб. | 54 291 руб. | 54 291 руб. | 54 291 руб. | 54 291 руб. | 57 992 руб. |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 86 200 руб. | 86 200 руб. | 86 200 руб. | 86 200 руб. | 86 200 руб. | 86 200 руб. |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | 32 347 руб. | 32 347 руб. | 32 347 руб. | 32 347 руб. | 32 347 руб. | 34 553 руб. |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).