ДРАЙВ | Volkswagen Passat Variant (2005) 1.4 TSI MT6 Comfortline | Volkswagen Passat Variant (2005) 1.8 TSI MT6 Comfortline | Volkswagen Passat Variant (2005) 1.4 TSI DSG Comfortline | Volkswagen Passat Variant (2005) 1.8 TSI DSG Comfortline | Volkswagen Passat Variant (2005) 1.8 TSI DSG Highline | Volkswagen Passat Variant (2005) 2.0 TDI MT6 Highline | Volkswagen Passat Variant (2005) 2.0 TDI DSG Highline |
| | | | | | | |
|
Цена | 973 000 руб. | 1 010 000 руб. | 1 061 000 руб. | 1 098 000 руб. | 1 195 000 руб. | 1 203 000 руб. | 1 273 000 руб. |
Класс | Универсал класса D | Универсал класса D | Универсал класса D | Универсал класса D | Универсал класса D | Универсал класса D | Универсал класса D |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1390 см³ | бензиновый / 1798 см³ | бензиновый / 1390 см³ | бензиновый / 1798 см³ | бензиновый / 1798 см³ | дизельный / 1968 см³ | дизельный / 1968 см³ |
Мощность | 122 л.с. | 152 л.с. | 122 л.с. | 152 л.с. | 152 л.с. | 140 л.с. | 140 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | механическая / 6 ступеней | роботизированная / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 10,8 секунды | 8,8 секунды | 10,8 секунды | 8,7 секунды | 8,7 секунды | 10,1 секунды | 10,1 секунды |
Максимальная скорость | 200 км/ч | 217 км/ч | 198 км/ч | 215 км/ч | 215 км/ч | 206 км/ч | 203 км/ч |
Расход топлива | 8.6 / 5.6 / 6.7 л/100км | 10.6 / 6.2 / 7.8 л/100км | 8.3 / 5.5 / 6.5 л/100км | 9.9 / 6.1 / 7.5 л/100км | 9.9 / 6.1 / 7.5 л/100км | 7.3 / 4.7 / 5.7 л/100км | 7.9 / 5 / 6.1 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4774 / 1820 / 1517 мм | 4774 / 1820 / 1517 мм | 4774 / 1820 / 1517 мм | 4774 / 1820 / 1517 мм | 4774 / 1820 / 1517 мм | 4774 / 1820 / 1517 мм | 4774 / 1820 / 1517 мм |
Объём багажника | 603 л | 603 л | 603 л | 603 л | 603 л | 603 л | 603 л |
Объём топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
Масса автомобиля | 1429 кг | 1459 кг | 1445 кг | 1474 кг | 1474 кг | 1497 кг | 1519 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | 10 199 руб. | 10 199 руб. | 10 199 руб. | 10 199 руб. | 10 199 руб. | 10 199 руб. | 10 199 руб. |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 15 942 руб. | 15 942 руб. | 15 942 руб. | 15 942 руб. | 15 942 руб. | 15 942 руб. | 15 942 руб. |
---|
Камера заднего вида | 13 645 руб. | 13 645 руб. | 13 645 руб. | 13 645 руб. | 13 645 руб. | 13 645 руб. | 13 645 руб. |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | 13 737 руб. | 13 737 руб. | 13 737 руб. | 13 737 руб. | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | 5 008 руб. | 5 008 руб. | 5 008 руб. | 5 008 руб. | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | 1 149 руб. | 1 149 руб. | 1 149 руб. | 1 149 руб. | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 5 789 руб. | 5 789 руб. | 5 789 руб. | 5 789 руб. | 5 789 руб. | 5 789 руб. | 5 789 руб. |
---|
Штатный CD-чейнджер | 16 815 руб. | 16 815 руб. | 16 815 руб. | 16 815 руб. | 16 815 руб. | 16 815 руб. | 16 815 руб. |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 13 002 руб. | 13 002 руб. | 13 002 руб. | 13 002 руб. | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 15 391 руб. | 15 391 руб. | 15 391 руб. | 15 391 руб. | 15 391 руб. | 15 391 руб. | 15 391 руб. |
---|
Противотуманные фары | 6 891 руб. | 6 891 руб. | 6 891 руб. | 6 891 руб. | 6 891 руб. | 6 891 руб. | 6 891 руб. |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | 1 608 руб. | 1 608 руб. | 1 608 руб. | 1 608 руб. | 1 608 руб. | 1 608 руб. | 1 608 руб. |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | 25 957 руб. | 25 957 руб. | недоступно | 25 957 руб. |
---|
Адаптивные фары | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | 26 417 руб. | 26 417 руб. | 26 417 руб. | 26 417 руб. | 26 417 руб. | 26 417 руб. | 26 417 руб. |
---|
Кожаный салон | 65 561 руб. | 65 561 руб. | 65 561 руб. | 65 561 руб. | 24 763 руб. | 24 763 руб. | 24 763 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | 28 025 руб. | 28 025 руб. | 28 025 руб. | 28 025 руб. | 28 025 руб. | 28 025 руб. | 28 025 руб. |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | 28 898 руб. | 28 898 руб. | 28 898 руб. | 28 898 руб. | 28 898 руб. | 28 898 руб. | 28 898 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 44 058 руб. | 44 058 руб. | 44 058 руб. | 44 058 руб. | 44 058 руб. | 44 058 руб. | 44 058 руб. |
---|
Штатная навигационная система | 70 888 руб. | 70 888 руб. | 70 888 руб. | 70 888 руб. | 70 888 руб. | 70 888 руб. | 70 888 руб. |
---|
Электропривод багажника | 13 461 руб. | 13 461 руб. | 13 461 руб. | 13 461 руб. | 13 461 руб. | 13 461 руб. | 13 461 руб. |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | 12 496 руб. | 12 496 руб. | 12 496 руб. | 12 496 руб. | 12 496 руб. | 12 496 руб. | 12 496 руб. |
---|
Автоматический стояночный тормоз | 1 608 руб. | 1 608 руб. | 1 608 руб. | 1 608 руб. | 1 608 руб. | 1 608 руб. | 1 608 руб. |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | 13 231 руб. | 13 231 руб. | 13 231 руб. | 13 231 руб. | 13 231 руб. | 13 231 руб. | 13 231 руб. |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 33 691 руб. | 33 691 руб. |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).