ДРАЙВ | Audi A4 (2008) 1.8 TFSI 6G (170 Hp) | Audi A4 (2008) 1.8 TFSI Multitronic (170 Hp) | Audi A4 (2008) 1.8 TFSI 6G quattro (170 Hp) | Audi A4 (2008) 2.0 TDI Multitronic | Audi A4 (2008) 2.0 TFSI 6G | Audi A4 (2008) 2.0 TFSI Multitronic | Audi A4 (2008) 2.0 TDI Multitronic (177 Hp) | Audi A4 (2008) 2.0 TFSI 6G quattro | Audi A4 (2008) 2.0 TFSI S-Tronic quattro | Audi A4 (2008) 3.0 TFSI S-tronic quattro | Audi A4 (2008) 3.0 TDI S-tronic quattro |
| | | | | | | | | | | |
|
Цена | 1 670 000 руб. | 1 740 000 руб. | 1 754 000 руб. | 1 830 000 руб. | 1 926 000 руб. | 1 996 000 руб. | 2 000 000 руб. | 2 010 000 руб. | 2 080 000 руб. | 2 600 000 руб. | 2 700 000 руб. |
Класс | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1798 см³ | бензиновый / 1798 см³ | бензиновый / 1798 см³ | дизельный / 1968 см³ | бензиновый / 1984 см³ | бензиновый / 1984 см³ | дизельный / 1968 см³ | бензиновый / 1985 см³ | бензиновый / 1984 см³ | бензиновый / 2995 см³ | дизельный / 2967 см³ |
Мощность | 170 л.с. | 170 л.с. | 170 л.с. | 150 л.с. | 225 л.с. | 225 л.с. | 177 л.с. | 225 л.с. | 225 л.с. | 272 л.с. | 245 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 6 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней | роботизированная / 7 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | полный | передний | передний | передний | передний | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 8,1 секунды | 8,3 секунды | 8,1 секунды | 9,1 секунды | 6,8 секунды | 6,9 секунды | 7,9 секунды | 6,4 секунды | 6,4 секунды | 5,4 секунды | 5,9 секунды |
Максимальная скорость | 230 км/ч | 225 км/ч | 230 км/ч | 210 км/ч | 250 км/ч | 242 км/ч | 222 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива | 7.4 / 4.8 / 5.7 л/100км | 7 / 5.4 / 6 л/100км | 7.4 / 4.8 / 5.7 л/100км | 5.7 / 4.4 / 4.8 л/100км | 7.8 / 4.8 / 5.9 л/100км | 7.4 / 5 / 5.8 л/100км | 5.7 / 4.4 / 4.8 л/100км | 8.8 / 5.3 / 6.6 л/100км | 8.5 / 5.6 / 6.7 л/100км | 10.7 / 6.6 / 8.1 л/100км | 6.8 / 5.1 / 5.7 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4701 / 1826 / 1427 мм | 4701 / 1826 / 1427 мм | 4701 / 1826 / 1427 мм | 4701 / 1826 / 1427 мм | 4701 / 1826 / 1427 мм | 4701 / 1826 / 1427 мм | 4701 / 1826 / 1427 мм | 4701 / 1826 / 1427 мм | 4701 / 1826 / 1427 мм | 4701 / 1826 / 1427 мм | 4701 / 1826 / 1427 мм |
Объём багажника | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
Объём топливного бака | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л |
Масса автомобиля | 1410 кг | 1450 кг | 1500 кг | 1495 кг | 1435 кг | 1475 кг | 1575 кг | 1475 кг | 1565 кг | 1765 кг | 1765 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | 19 920 руб. | 19 920 руб. | 19 920 руб. | 19 920 руб. | 19 920 руб. | 19 920 руб. | 19 920 руб. | 19 920 руб. | 19 920 руб. | 19 920 руб. | 19 920 руб. |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | 23 840 руб. | 23 840 руб. | 23 840 руб. | 23 840 руб. | 23 840 руб. | 23 840 руб. | в пакете опций | 23 840 руб. | 23 840 руб. | 23 840 руб. | 23 840 руб. |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 45 440 руб. | 45 440 руб. | 45 440 руб. | 45 440 руб. | 45 440 руб. | 45 440 руб. | 45 440 руб. | 45 440 руб. | 45 440 руб. | 45 440 руб. | 45 440 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 60 240 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | 4 560 руб. | 4 560 руб. | 4 560 руб. | 4 560 руб. | 4 560 руб. | 4 560 руб. | 4 560 руб. | 4 560 руб. | 4 560 руб. | 4 560 руб. | 4 560 руб. |
---|
Пассивный круиз-контроль | 15 360 руб. | 15 360 руб. | 15 360 руб. | 15 360 руб. | 15 360 руб. | 15 360 руб. | 15 360 руб. | 15 360 руб. | 15 360 руб. | 15 360 руб. | 15 360 руб. |
---|
Адаптивный круиз-контроль | 73 280 руб. | 73 280 руб. | 73 280 руб. | 73 280 руб. | 73 280 руб. | 73 280 руб. | 73 280 руб. | 73 280 руб. | 73 280 руб. | 73 280 руб. | 73 280 руб. |
---|
Адаптивные фары | 21 600 руб. | 21 600 руб. | 21 600 руб. | 21 600 руб. | 21 600 руб. | 21 600 руб. | в пакете опций | 21 600 руб. | 21 600 руб. | 21 600 руб. | 21 600 руб. |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | 31 280 руб. | 31 280 руб. | 31 280 руб. | 31 280 руб. | 31 280 руб. | 31 280 руб. | 31 280 руб. | 31 280 руб. | 31 280 руб. | 31 280 руб. | 31 280 руб. |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | 101 920 руб. | 101 920 руб. | 101 920 руб. | 101 920 руб. | 101 920 руб. | 101 920 руб. | 101 920 руб. | 101 920 руб. | 101 920 руб. | 101 920 руб. | 101 920 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | 21 840 руб. | 21 840 руб. | 21 840 руб. | 21 840 руб. | 21 840 руб. | 21 840 руб. | 21 840 руб. | 21 840 руб. | 21 840 руб. | 21 840 руб. | 21 840 руб. |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 70 160 руб. | 70 160 руб. | 70 160 руб. | 70 160 руб. | 70 160 руб. | 70 160 руб. | в пакете опций | 70 160 руб. | 70 160 руб. | 70 160 руб. | 70 160 руб. |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Люк в крыше | 55 680 руб. | 55 680 руб. | 55 680 руб. | 55 680 руб. | 55 680 руб. | 55 680 руб. | 55 680 руб. | 55 680 руб. | 55 680 руб. | 55 680 руб. | 55 680 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. |
---|
Штатная навигационная система | 159 600 руб. | 159 600 руб. | 159 600 руб. | 159 600 руб. | 159 600 руб. | 159 600 руб. | 159 600 руб. | 159 600 руб. | 159 600 руб. | 159 600 руб. | 159 600 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | 29 840 руб. | 29 840 руб. | 29 840 руб. | 29 840 руб. | 29 840 руб. | 29 840 руб. | 29 840 руб. | 29 840 руб. | 29 840 руб. | 29 840 руб. | 29 840 руб. |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | 34 960 руб. | 34 960 руб. | 34 960 руб. | 34 960 руб. | 34 960 руб. | 34 960 руб. | 34 960 руб. | 34 960 руб. | 34 960 руб. | 34 960 руб. | 34 960 руб. |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 80 640 руб. | 80 640 руб. | 80 640 руб. | 80 640 руб. | 80 640 руб. | 80 640 руб. | 80 640 руб. | 80 640 руб. | 80 640 руб. | 80 640 руб. | 80 640 руб. |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 2 519 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).