ДРАЙВ | Audi A6 (2005) 2.0 TFSI 6G (170 Hp) | Audi A6 (2005) 2.8 FSI 6G (190 Hp) | Audi A6 (2005) 2.0 TFSI Multitronic (170 Hp) | Audi A6 (2005) 2.8 FSI Multitronic (190 Hp) | Audi A6 (2005) 2.8 FSI 6G quattro (190 Hp) | Audi A6 (2005) 2.8 FSI Multitronic (220 Hp) | Audi A6 (2005) 2.8 FSI Tiptronic quattro (220 Hp) | Audi A6 (2005) 3.0 TDI Tiptronic quattro | Audi A6 (2005) 3.0 TFSI Tiptronic quattro | Audi A6 (2005) 4.2 FSI Tiptronic quattro |
| | | | | | | | | | |
|
Цена | 1 628 300 руб. | 1 648 800 руб. | 1 698 300 руб. | 1 718 800 руб. | 1 732 800 руб. | 1 979 000 руб. | 2 063 000 руб. | 2 205 300 руб. | 2 251 600 руб. | 3 065 500 руб. |
Класс | Седан класса E | Седан класса E | Седан класса E | Седан класса E | Седан класса E | Седан класса E | Седан класса E | Седан класса E | Седан класса E | Седан класса E |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1984 см³ | бензиновый / 2773 см³ | бензиновый / 1984 см³ | бензиновый / 2773 см³ | бензиновый / 2773 см³ | бензиновый / 2773 см³ | бензиновый / 2773 см³ | дизельный / 2967 см³ | бензиновый / 2995 см³ | бензиновый / 4163 см³ |
Мощность | 170 л.с. | 190 л.с. | 170 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 220 л.с. | 220 л.с. | 240 л.с. | 290 л.с. | 350 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | полный | передний | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 8,2 секунды | 8,2 секунды | 8,5 секунды | 8,3 секунды | 8,4 секунды | 7,3 секунды | 7,7 секунды | 6,8 секунды | 5,9 секунды | 5,9 секунды |
Максимальная скорость | 228 км/ч | 238 км/ч | 224 км/ч | 233 км/ч | 237 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива | 10.2 / 5.9 / 7.5 л/100км | 12 / 6.1 / 8.7 л/100км | 10.4 / 6.1 / 7.7 л/100км | 12 / 6.3 / 8.8 л/100км | 12.4 / 6.5 / 8.7 л/100км | 11.8 / 6.4 / 8.4 л/100км | 12.7 / 6.9 / 9 л/100км | 9.3 / 5.8 / 7.1 л/100км | 13.2 / 7.1 / 9.4 л/100км | 14.8 / 7.5 / 10.2 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм | 168 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4927 / 1855 / 1459 мм | 4927 / 1855 / 1459 мм | 4927 / 1855 / 1459 мм | 4927 / 1855 / 1459 мм | 4927 / 1855 / 1459 мм | 4927 / 1855 / 1459 мм | 4927 / 1855 / 1459 мм | 4927 / 1855 / 1459 мм | 4927 / 1855 / 1459 мм | 4927 / 1855 / 1459 мм |
Объём багажника | 546 л | 546 л | 546 л | 546 л | 546 л | 546 л | 546 л | 546 л | 546 л | 546 л |
Объём топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
Масса автомобиля | 1520 кг | 1550 кг | 1550 кг | 1570 кг | 1640 кг | 1570 кг | 1680 кг | 1760 кг | 1725 кг | 1770 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | 20 070 руб. | 20 070 руб. | 20 070 руб. | 20 070 руб. | 20 070 руб. | 20 070 руб. | 20 070 руб. | 20 070 руб. | 20 070 руб. | 20 070 руб. |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | 66 797 руб. | в пакете опций | 66 797 руб. | 66 797 руб. | 66 797 руб. | 66 797 руб. |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 45 010 руб. | 45 010 руб. | 45 010 руб. | 45 010 руб. | 45 010 руб. | 45 010 руб. | 45 010 руб. | 45 010 руб. | 45 010 руб. | 45 010 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | 16 150 руб. | 16 150 руб. | 16 150 руб. | 16 150 руб. | есть | 16 150 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | 4 970 руб. | 4 970 руб. | 4 970 руб. | 4 970 руб. | 4 970 руб. | 4 970 руб. | 4 970 руб. | 4 970 руб. | 4 970 руб. | 4 970 руб. |
---|
Пассивный круиз-контроль | 14 739 руб. | 14 739 руб. | 14 739 руб. | 14 739 руб. | 14 739 руб. | 14 739 руб. | 14 739 руб. | 14 739 руб. | 14 739 руб. | 14 739 руб. |
---|
Адаптивный круиз-контроль | 88 514 руб. | 88 514 руб. | 88 514 руб. | 88 514 руб. | 88 514 руб. | 88 514 руб. | 88 514 руб. | 88 514 руб. | 88 514 руб. | 88 514 руб. |
---|
Адаптивные фары | 25 637 руб. | 25 637 руб. | 25 637 руб. | 25 637 руб. | 25 637 руб. | 25 637 руб. | 25 637 руб. | 25 637 руб. | 25 637 руб. | 25 637 руб. |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | 33 398 руб. | 33 398 руб. | 33 398 руб. | 33 398 руб. | 33 398 руб. | 33 398 руб. | 33 398 руб. | 33 398 руб. | 33 398 руб. | 33 398 руб. |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | 107 408 руб. | 107 408 руб. | 107 408 руб. | 107 408 руб. | 107 408 руб. | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 73 461 руб. | 73 461 руб. | 73 461 руб. | 73 461 руб. | 73 461 руб. | 73 461 руб. | 73 461 руб. | 73 461 руб. | 73 461 руб. | 73 461 руб. |
---|
Подогрев руля | 23 677 руб. | 23 677 руб. | 23 677 руб. | 23 677 руб. | 23 677 руб. | 23 677 руб. | 23 677 руб. | 23 677 руб. | 23 677 руб. | 23 677 руб. |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | 61 230 руб. | 61 230 руб. | 61 230 руб. | 61 230 руб. | 61 230 руб. | 61 230 руб. | 61 230 руб. | 61 230 руб. | 61 230 руб. | 61 230 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 38 416 руб. | 38 416 руб. | 38 416 руб. | 38 416 руб. | 38 416 руб. | 38 416 руб. | 38 416 руб. | 38 416 руб. | 38 416 руб. | 38 416 руб. |
---|
Штатная навигационная система | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Электропривод багажника | 28 930 руб. | 28 930 руб. | 28 930 руб. | 28 930 руб. | 28 930 руб. | 28 930 руб. | 28 930 руб. | 28 930 руб. | 28 930 руб. | 28 930 руб. |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | 55 664 руб. | 55 664 руб. | 55 664 руб. | 55 664 руб. | 55 664 руб. | 55 664 руб. | 55 664 руб. | 55 664 руб. | 55 664 руб. | 55 664 руб. |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 77 930 руб. | 77 930 руб. | 77 930 руб. | 77 930 руб. | 77 930 руб. | 77 930 руб. | 77 930 руб. | недоступно | 77 930 руб. | 77 930 руб. |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).