ДРАЙВ | Audi A8 3.2 FSI Multitronic | Audi A8 3.2 FSI Long Multitronic | Audi A8 3.0 TDI Tiptronic quattro | Audi A8 3.2 FSI Tiptronic quattro | Audi A8 4.2 FSI Tiptronic quattro | Audi A8 4.2 FSI Long Tiptronic quattro | Audi A8 6.0 Tiptronic quattro | Audi A8 6.0 Long Tiptronic quattro |
| | | | | | | | |
|
Цена | 2 894 600 руб. | 2 962 600 руб. | 2 982 900 руб. | 3 024 600 руб. | 3 666 700 руб. | 3 990 700 руб. | 5 095 400 руб. | 5 473 900 руб. |
Класс | Седан класса F | Седан класса F | Седан класса F | Седан класса F | Седан класса F | Седан класса F | Седан класса F | Седан класса F |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 3123 см³ | бензиновый / 3123 см³ | дизельный / 2967 см³ | бензиновый / 3123 см³ | бензиновый / 4163 см³ | бензиновый / 4163 см³ | бензиновый / 5998 см³ | бензиновый / 5998 см³ |
Мощность | 260 л.с. | 260 л.с. | 233 л.с. | 260 л.с. | 350 л.с. | 350 л.с. | 450 л.с. | 450 л.с. |
Коробка передач | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 7,7 секунды | 7,9 секунды | 7,8 секунды | 7,7 секунды | 6,1 секунды | 6,4 секунды | 5,1 секунды | 5,2 секунды |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч | 243 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива | 14.7 / 7.1 / 9.9 л/100км | 14.7 / 7.1 / 9.9 л/100км | 12.1 / 6.5 / 8.5 л/100км | 16 / 7.8 / 10.9 л/100км | 15.7 / 8.2 / 10.9 л/100км | 17.5 / 8.7 / 11.9 л/100км | 21.4 / 10.8 / 14.7 л/100км | 20.1 / 9.8 / 13.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 5062 / 1894 / 1444 мм | 5192 / 1894 / 1444 мм | 5062 / 1894 / 1444 мм | 5062 / 1894 / 1444 мм | 5062 / 1894 / 1444 мм | 5192 / 1894 / 1444 мм | 5062 / 1894 / 1444 мм | 5192 / 1894 / 1444 мм |
Объём багажника | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л |
Объём топливного бака | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л |
Масса автомобиля | 1690 кг | 1740 кг | 1830 кг | 1785 кг | 1800 кг | 1850 кг | 1960 кг | 1995 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | 61 110 руб. | 61 110 руб. | 61 110 руб. | 61 110 руб. | 61 110 руб. | 61 110 руб. | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 49 700 руб. | 49 700 руб. | 49 700 руб. | 49 700 руб. | 49 700 руб. | 49 700 руб. | 49 700 руб. | 49 700 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | 25 186 руб. | 25 186 руб. | 25 186 руб. | 25 186 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | 96 950 руб. | 96 950 руб. | 96 950 руб. | 96 950 руб. | 96 950 руб. | 96 950 руб. | 96 950 руб. | 96 950 руб. |
---|
Адаптивные фары | 24 850 руб. | 24 850 руб. | 24 850 руб. | 24 850 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | 29 820 руб. | 29 820 руб. | 29 820 руб. | 29 820 руб. | 29 820 руб. | 29 820 руб. | 29 820 руб. | 29 820 руб. |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев руля | 14 903 руб. | 14 903 руб. | 14 903 руб. | 14 903 руб. | 14 903 руб. | 14 903 руб. | 3 965 руб. | 9 427 руб. |
---|
Массажные передние сидения | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Массажные задние сидения | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Вентиляция сидений | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Люк в крыше | 64 610 руб. | 64 610 руб. | 64 610 руб. | 64 610 руб. | 64 610 руб. | 64 610 руб. | есть | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 54 180 руб. | 54 180 руб. | 54 180 руб. | 54 180 руб. | 54 180 руб. | 54 180 руб. | 54 180 руб. | 54 180 руб. |
---|
Штатная навигационная система | 135 170 руб. | 135 170 руб. | 135 170 руб. | 135 170 руб. | 135 170 руб. | 135 170 руб. | 135 170 руб. | 135 170 руб. |
---|
Электропривод багажника | 24 856 руб. | 24 856 руб. | 24 856 руб. | 24 856 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | 28 560 руб. | 28 560 руб. | 28 560 руб. | 28 560 руб. | 28 560 руб. | 28 560 руб. | 28 560 руб. | 28 560 руб. |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | 57 190 руб. | 57 190 руб. | 57 190 руб. | 57 190 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 72 100 руб. | 72 100 руб. | есть | 72 100 руб. | 72 100 руб. | 72 100 руб. | 72 100 руб. | 72 100 руб. |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).