ДРАЙВ | Mazda 2 1.3 MT5 Direct | Mazda 2 1.5 MT5 Energy | Mazda 2 1.5 AT4 Energy | Mazda 2 1.5 AT4 City Line | Mazda 2 1.5 AT4 Sport |
| | | | | |
|
Цена | 585 000 руб. | 645 000 руб. | 674 000 руб. | 692 000 руб. | 738 000 руб. |
Класс | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1349 см³ | бензиновый / 1498 см³ | бензиновый / 1498 см³ | бензиновый / 1498 см³ | бензиновый / 1498 см³ |
Мощность | 75 л.с. | 103 л.с. | 103 л.с. | 103 л.с. | 103 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 14 секунды | 10,4 секунды | 12,1 секунды | 12,1 секунды | 12,1 секунды |
Максимальная скорость | 168 км/ч | 181 км/ч | 168 км/ч | 168 км/ч | 168 км/ч |
Расход топлива | 6.9 / 4.2 / 5.2 л/100км | 7.6 / 4.7 / 5.7 л/100км | 9.1 / 5.5 / 6.8 л/100км | 9.1 / 5.5 / 6.8 л/100км | 9.1 / 5.5 / 6.8 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 3885 / 1695 / 1475 мм | 3885 / 1695 / 1475 мм | 3885 / 1695 / 1475 мм | 3900 / 1695 / 1475 мм | 3885 / 1695 / 1475 мм |
Объём багажника | 250 л | 250 л | 250 л | 250 л | 250 л |
Объём топливного бака | 43 л | 43 л | 43 л | 43 л | 43 л |
Масса автомобиля | 960 кг | 970 кг | 990 кг | 1650 кг | 990 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | недоступно | есть |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 11 500 руб. | 11 500 руб. | 11 500 руб. | 11 500 руб. | 11 500 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).