ДРАЙВ | Opel Insignia Sports Tourer 1.8 MT6 Cosmo | Opel Insignia Sports Tourer 1.8 MT6 Elegance | Opel Insignia Sports Tourer 2.0 DTH (160 Hp) AT6 Cosmo | Opel Insignia Sports Tourer 2.0 DTH (160 Hp) MT6 Cosmo | Opel Insignia Sports Tourer 1.6 AT6 Cosmo | Opel Insignia Sports Tourer 1.6 AT6 Elegance | Opel Insignia Sports Tourer 1.6 MT6 Cosmo |
| | | | | | | |
|
Цена | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. |
Класс | Универсал класса D | Универсал класса D | Универсал класса D | Универсал класса D | Универсал класса D | Универсал класса D | Универсал класса D |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1796 см³ | бензиновый / 1796 см³ | дизельный / 1956 см³ | дизельный / 1956 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ |
Мощность | 140 л.с. | 140 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 170 л.с. | 170 л.с. | 170 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | недоступно |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 12 секунды | 12 секунды | 10,8 секунды | 10,1 секунды | 10,4 секунды | 10,4 секунды | 9,8 секунды |
Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 208 км/ч | 210 км/ч | 205 км/ч | 205 км/ч | 215 км/ч |
Расход топлива | 10.1 / 5.5 / 7.2 л/100км | 10.1 / 5.5 / 7.2 л/100км | 8.1 / 4.6 / 5.9 л/100км | 5.6 / 3.9 / 4.5 л/100км | 9.1 / 5.4 / 6.8 л/100км | 9.1 / 5.4 / 6.8 л/100км | 7.8 / 5.3 / 6.2 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4908 / 1856 / 1520 мм | 4913 / 1856 / 1513 мм | 4913 / 1856 / 1513 мм | 4913 / 1856 / 1513 мм | 4913 / 1856 / 1513 мм | 4913 / 1856 / 1513 мм | 4913 / 1856 / 1513 мм |
Объём багажника | 540 л | 540 л | 540 л | 540 л | 540 л | 540 л | 540 л |
Объём топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
Масса автомобиля | 1660 кг | 1613 кг | 1853 кг | 1853 кг | 1613 кг | 1613 кг | 1613 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | недоступно | есть | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | недоступно | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | 7 000 руб. | есть | есть | есть | 7 000 руб. | есть |
---|
Цвет «металлик» | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | в пакете опций | недоступно | есть | есть | в пакете опций | недоступно | в пакете опций |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | недоступно | есть | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | недоступно | в пакете опций |
---|
Адаптивные фары | в пакете опций | недоступно | есть | есть | в пакете опций | недоступно | в пакете опций |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | в пакете опций | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | недоступно | в пакете опций |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | 45 000 руб. | недоступно | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | недоступно | 45 000 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | недоступно | есть | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | 37 000 руб. | недоступно | недоступно | недоступно | 37 000 руб. | недоступно | 37 000 руб. |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | 15 000 руб. | недоступно | недоступно | недоступно | 15 000 руб. | недоступно | 15 000 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | недоступно | есть | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | недоступно | есть | есть | есть | недоступно | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).