ДРАЙВ | Subaru Impreza Sedan (2007) 1.5R MT (RK) | Subaru Impreza Sedan (2007) 1.5R MT (RJ) | Subaru Impreza Sedan (2007) 1.5R AT (RK) | Subaru Impreza Sedan (2007) 1.5R AT (RJ) | Subaru Impreza Sedan (2007) WRX MT SQ | Subaru Impreza Sedan (2007) WRX MT 4R |
| | | | | | |
|
Цена | 738 240 руб. | 762 720 руб. | 787 080 руб. | 811 560 руб. | 1 381 900 руб. | 1 446 400 руб. |
Класс | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1498 см³ | бензиновый / 1498 см³ | бензиновый / 1498 см³ | бензиновый / 1498 см³ | бензиновый / 2457 см³ | бензиновый / 2457 см³ |
Мощность | 107 л.с. | 107 л.с. | 107 л.с. | 107 л.с. | 265 л.с. | 265 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 14 секунды | 14 секунды | 15,1 секунды | 15,1 секунды | 6 секунды | 6 секунды |
Максимальная скорость | 175 км/ч | 175 км/ч | 167 км/ч | 167 км/ч | 209 км/ч | 209 км/ч |
Расход топлива | 9.6 / 6.3 / 7.5 л/100км | 9.6 / 6.3 / 7.5 л/100км | 9.8 / 6.2 / 7.5 л/100км | 9.8 / 6.2 / 7.5 л/100км | 14.4 / 8.1 / 10.4 л/100км | 14.4 / 8.1 / 10.4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4580 / 1740 / 1475 мм | 4580 / 1740 / 1475 мм | 4580 / 1740 / 1475 мм | 4580 / 1740 / 1475 мм | 4415 / 1740 / 1475 мм | 4415 / 1740 / 1475 мм |
Объём багажника | 538 л | 538 л | 538 л | 538 л | 310 л | 310 л |
Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Масса автомобиля | 1310 кг | 1310 кг | 1325 кг | 1325 кг | 1410 кг | 1410 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | есть | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | есть | есть | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).