ДРАЙВ | Lada Kalina wagon (2007) Стандарт (11173-34-430) | Lada Kalina wagon (2007) Норма (11173-30-430) | Lada Kalina wagon (2007) Норма (11174-30-016) | Lada Kalina wagon (2007) Люкс (11174-33-016) | Lada Kalina wagon (2007) Люкс (11174-33-026) | Lada Kalina wagon (2007) Люкс (11176-33-016) | Lada Kalina wagon (2007) Люкс (11176-33-026) |
| | | | | | | |
|
Цена | 267 000 руб. | 277 000 руб. | 315 000 руб. | 339 000 руб. | 343 000 руб. | 348 000 руб. | 355 900 руб. |
Класс | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B | Универсал класса B |
Родина бренда | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Выпускается c | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1390 см³ | бензиновый / 1390 см³ | бензиновый / 1390 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ |
Мощность | 81 л.с. | 81 л.с. | 89 л.с. | 89 л.с. | 89 л.с. | 98 л.с. | 98 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 13 секунды | 13 секунды | 12,5 секунды | 12,5 секунды | 12,5 секунды | 12 секунды | 12 секунды |
Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 165 км/ч | 165 км/ч | 165 км/ч | 183 км/ч | 183 км/ч |
Расход топлива | 10.5 / 6.1 / 7.8 л/100км | 10.5 / 6.1 / 7.8 л/100км | 9.7 / 5.9 / 7 л/100км | 9.7 / 5.9 / 7 л/100км | 9.7 / 5.9 / 7 л/100км | 10.1 / 6 / 7.3 л/100км | 10.1 / 6 / 7.3 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4040 / 1700 / 1500 мм | 4040 / 1700 / 1500 мм | 4040 / 1700 / 1500 мм | 4040 / 1700 / 1500 мм | 4040 / 1700 / 1500 мм | 4040 / 1700 / 1500 мм | 4040 / 1700 / 1500 мм |
Объём багажника | 350 л | 350 л | 350 л | 350 л | 350 л | 350 л | 350 л |
Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Масса автомобиля | 1080 кг | 1080 кг | 1080 кг | 1080 кг | 1080 кг | 1080 кг | 1080 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).