|
Цена | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. | Марка официально не представлена на российском рынке руб. |
Класс | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D |
Родина бренда | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция |
Выпускается c | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1796 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 2792 см³ | бензиновый / 2792 см³ |
Мощность | 122 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 175 л.с. | 175 л.с. | 210 л.с. | 210 л.с. | 255 л.с. | 255 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 5 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 5 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно | есть | недоступно |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 11,5 секунды | 10,7 секунды | 9,5 секунды | 10,7 секунды | 9,5 секунды | 9,7 секунды | 8,5 секунды | 8,8 секунды | 7,9 секунды | 7,5 секунды | 6,7 секунды |
Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 220 км/ч | 225 км/ч | 230 км/ч | 235 км/ч | 245 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива | 10.6 / 5.9 / 7.7 л/100км | 13.6 / 6.9 / 9.4 л/100км | 11.5 / 6.5 / 8.3 л/100км | 13.6 / 6.9 / 9.4 л/100км | 11.5 / 6.5 / 8.3 л/100км | 13.7 / 7.1 / 9.5 л/100км | 11.5 / 6.3 / 8.3 л/100км | 14 / 7.1 / 9.6 л/100км | 12.8 / 6.8 / 9 л/100км | 16.9 / 7.2 / 10.8 л/100км | 15.4 / 7.1 / 10.2 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4647 / 1802 / 1450 мм | 4647 / 1802 / 1450 мм | 4647 / 1802 / 1450 мм | 4647 / 1802 / 1450 мм | 4647 / 1802 / 1450 мм | 4647 / 1802 / 1450 мм | 4647 / 1802 / 1450 мм | 4647 / 1802 / 1450 мм | 4647 / 1802 / 1450 мм | 4647 / 1802 / 1450 мм | 4647 / 1802 / 1450 мм |
Объём багажника | 425 л | 425 л | 425 л | 425 л | 425 л | 425 л | 425 л | 425 л | 425 л | 425 л | 425 л |
Объём топливного бака | 62 л | 62 л | 62 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л |
Масса автомобиля | 1440 кг | 1440 кг | 1440 кг | 1440 кг | 1440 кг | 1440 кг | 1440 кг | 1440 кг | 1440 кг | 1440 кг | 1440 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | 7 500 руб. | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 47 000 руб. | 47 000 руб. | 47 000 руб. | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | 9 400 руб. | 9 400 руб. | 9 400 руб. | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 7 800 руб. | 7 800 руб. |
---|
Пассивный круиз-контроль | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. | 24 500 руб. | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | 46 000 руб. | 46 000 руб. | 46 000 руб. | 46 000 руб. | 46 000 руб. | 46 000 руб. | есть | есть |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | 34 000 руб. | 34 000 руб. | 34 000 руб. | 34 000 руб. | 34 000 руб. | 34 000 руб. | 34 000 руб. | 34 000 руб. | 34 000 руб. | 34 000 руб. | 34 000 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 48 000 руб. | 48 000 руб. | 48 000 руб. | 42 000 руб. | 42 000 руб. | 42 000 руб. | 42 000 руб. | 42 000 руб. | 42 000 руб. | 42 000 руб. | 42 000 руб. |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | 23 000 руб. | 23 000 руб. | 23 000 руб. | 23 000 руб. | 23 000 руб. | 23 000 руб. | 23 000 руб. | 23 000 руб. | 23 000 руб. | 23 000 руб. | 23 000 руб. |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|