ДРАЙВ | Citroen C3 Picasso 1.4 Dynamique MT | Citroen C3 Picasso 1.4 Tendance MT | Citroen C3 Picasso 1.6 Tendance MT | Citroen C3 Picasso 1.6 Tendance RT | Citroen C3 Picasso 1.6 Exclusive MT | Citroen C3 Picasso 1.6 Exclusive RT |
| | | | | | |
|
Цена | 848 000 руб. | 914 000 руб. | 935 500 руб. | 980 500 руб. | 995 500 руб. | 1 035 500 руб. |
Класс | Субкомпактвэн | Субкомпактвэн | Субкомпактвэн | Субкомпактвэн | Субкомпактвэн | Субкомпактвэн |
Родина бренда | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
Выпускается c | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1397 см³ | бензиновый / 1397 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ |
Мощность | 95 л.с. | 95 л.с. | 115 л.с. | 115 л.с. | 115 л.с. | 115 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 6 ступеней | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 12,2 секунды | 12,2 секунды | 11,1 секунды | 0 секунды | 11,1 секунды | 0 секунды |
Максимальная скорость | 178 км/ч | 178 км/ч | 185 км/ч | 0 км/ч | 185 км/ч | 0 км/ч |
Расход топлива | 9.1 / 5.5 / 6.8 л/100км | 9.1 / 5.5 / 6.8 л/100км | 9.4 / 5.5 / 6.9 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км | 9.4 / 5.5 / 6.9 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 174 мм | 174 мм | 174 мм | 174 мм | 174 мм | 174 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4078 / 1730 / 1624 мм | 4078 / 1730 / 1624 мм | 4078 / 1730 / 1624 мм | 4078 / 1730 / 1624 мм | 4078 / 1730 / 1624 мм | 4078 / 1730 / 1624 мм |
Объём багажника | 385 л | 385 л | 385 л | 385 л | 385 л | 385 л |
Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Масса автомобиля | 1259 кг | 1259 кг | 1290 кг | 1290 кг | 1290 кг | 1290 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | 17 000 руб. | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | 28 000 руб. | есть | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 14 000 руб. | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | 8 500 руб. | 8 500 руб. | 8 500 руб. | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | 18 000 руб. | 18 000 руб. | есть | 18 000 руб. | 18 000 руб. |
---|
Цвет «металлик» | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | есть | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).