ДРАЙВ | Hyundai i20 3D 1.2 Classic MT5 | Hyundai i20 3D 1.4 Comfort MT5 |
| | |
|
Цена | 449 900 руб. | 537 900 руб. |
Класс | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2008 | 2008 |
Места и двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1248 см³ | бензиновый / 1396 см³ |
Мощность | 78 л.с. | 100 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно |
Привод | передний | передний |
Разгон до сотни | 12,9 секунды | 11,6 секунды |
Максимальная скорость | 170 км/ч | 181 км/ч |
Расход топлива | 6.4 / 4.5 / 5.2 л/100км | 7.2 / 4.7 / 5.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 150 мм | 150 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 3940 / 1710 / 1490 мм | 3940 / 1710 / 1490 мм |
Объём багажника | 295 л | 295 л |
Объём топливного бака | 45 л | 45 л |
Масса автомобиля | 960 кг | 1025 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).