ДРАЙВ | Volvo V50 1.6 Base | Volvo V50 1.6 Kinetic | Volvo V50 2.0 AT Powershift Base | Volvo V50 2.0 AT Powershift Kinetic | Volvo V50 2.0 AT Powershift Momentum | Volvo V50 2.0 AT Powershift Summum |
| | | | | | |
|
Цена | 849 000 руб. | 899 900 руб. | 999 000 руб. | 1 049 900 руб. | 1 109 900 руб. | 1 224 000 руб. |
Класс | Универсал класса C | Универсал класса C | Универсал класса C | Универсал класса C | Универсал класса C | Универсал класса C |
Родина бренда | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция |
Выпускается c | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ |
Мощность | 100 л.с. | 100 л.с. | 145 л.с. | 145 л.с. | 145 л.с. | 145 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 5 ступеней | роботизированная / 6 ступеней | роботизированная / 6 ступеней | роботизированная / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 12 секунды | 12 секунды | 9,5 секунды | 9,5 секунды | 9,5 секунды | 9,5 секунды |
Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
Расход топлива | 9.5 / 5.8 / 7.2 л/100км | 9.5 / 5.8 / 7.2 л/100км | 9.7 / 6 / 7.4 л/100км | 9.7 / 6 / 7.4 л/100км | 9.7 / 6 / 7.4 л/100км | 9.7 / 6 / 7.4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4514 / 1770 / 1452 мм | 4514 / 1770 / 1452 мм | 4514 / 1770 / 1452 мм | 4514 / 1770 / 1452 мм | 4514 / 1770 / 1452 мм | 4514 / 1770 / 1452 мм |
Объём багажника | 417 л | 417 л | 417 л | 417 л | 417 л | 417 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | 13 300 руб. | есть | 13 300 руб. | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 16 500 руб. | 19 900 руб. | 16 500 руб. | 19 900 руб. | 19 900 руб. | 19 900 руб. |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | 26 500 руб. | есть | 26 500 руб. | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | 5 000 руб. | 5 900 руб. | 5 000 руб. | 5 900 руб. | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | есть | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 33 000 руб. | есть | 33 000 руб. | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | 10 000 руб. | 19 900 руб. | 10 000 руб. | 19 900 руб. | 19 900 руб. | 19 900 руб. |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 16 500 руб. | есть | 16 500 руб. | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 36 400 руб. | недоступно | 36 400 руб. | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Противотуманные фары | 6 700 руб. | 6 700 руб. | 6 700 руб. | 6 700 руб. | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | 33 000 руб. | 39 900 руб. | 33 000 руб. | 39 900 руб. | 39 900 руб. | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | 13 200 руб. | 13 200 руб. | 13 200 руб. | 13 200 руб. | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | 49 600 руб. | 56 500 руб. | 49 600 руб. | 56 500 руб. | 56 500 руб. | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | 49 600 руб. | 49 600 руб. | 49 600 руб. | 49 600 руб. | 49 600 руб. | 49 600 руб. |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | 49 600 руб. | 49 600 руб. | 49 600 руб. | 49 600 руб. | 49 600 руб. | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | 26 500 руб. | 26 500 руб. | 26 500 руб. | 26 500 руб. | 26 500 руб. | 26 500 руб. |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | 36 400 руб. | 36 400 руб. | 36 400 руб. | 36 400 руб. | 36 400 руб. | 36 400 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | 33 000 руб. | 42 900 руб. | 33 000 руб. | 42 900 руб. | 42 900 руб. | 42 900 руб. |
---|
Штатная навигационная система | 112 900 руб. | 112 900 руб. | 112 900 руб. | 112 900 руб. | 112 900 руб. | 112 900 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | 33 000 руб. | 33 000 руб. | 33 000 руб. | 33 000 руб. | 33 000 руб. | 33 000 руб. |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | 33 000 руб. | 33 000 руб. | 33 000 руб. | 33 000 руб. | 33 000 руб. | 33 000 руб. |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 33 000 руб. | недоступно | 33 000 руб. | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).