ДРАЙВ | Volkswagen Golf Plus 1.4 MT Trendline | Volkswagen Golf Plus 1.6 MT Trendline | Volkswagen Golf Plus 1,2 TSI DSG Trendline | Volkswagen Golf Plus 1,2 TSI MT Trendline | Volkswagen Golf Plus 1.6 DSG Trendline | Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI DSG Trendline | Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI MT Trendline |
| | | | | | | |
|
Цена | 661 000 руб. | 706 000 руб. | 768 000 руб. | 776 000 руб. | 794 000 руб. | 838 000 руб. | 864 000 руб. |
Класс | Субкомпактвэн | Субкомпактвэн | Субкомпактвэн | Субкомпактвэн | Субкомпактвэн | Субкомпактвэн | Субкомпактвэн |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1390 см³ | бензиновый / 1595 см³ | бензиновый / 1197 см³ | бензиновый / 1197 см³ | бензиновый / 1595 см³ | бензиновый / 1390 см³ | бензиновый / 1390 см³ |
Мощность | 80 л.с. | 102 л.с. | 105 л.с. | 105 л.с. | 102 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 7 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 7 ступеней | автоматическая / 7 ступеней | механическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | недоступно |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 14,9 секунды | 11,8 секунды | 10,6 секунды | 11,3 секунды | 11,8 секунды | 10,2 секунды | 10,2 секунды |
Максимальная скорость | 169 км/ч | 184 км/ч | 188 км/ч | 188 км/ч | 184 км/ч | 195 км/ч | 195 км/ч |
Расход топлива | 8.7 / 5.4 / 6.6 л/100км | 10.2 / 6 / 7.6 л/100км | 7.3 / 5.2 / 5.9 л/100км | 7.3 / 5.1 / 5.9 л/100км | 9.1 / 5.5 / 6.8 л/100км | 8 / 5.3 / 6.3 л/100км | 8.4 / 5.4 / 6.5 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4204 / 1759 / 1592 мм | 4204 / 1759 / 1592 мм | 4204 / 1759 / 1592 мм | 4204 / 1759 / 1592 мм | 4204 / 1759 / 1592 мм | 4204 / 1759 / 1592 мм | 4204 / 1759 / 1592 мм |
Объём багажника | 305 л | 305 л | 305 л | 305 л | 305 л | 305 л | 305 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1337 кг | 1348 кг | 1337 кг | 1337 кг | 1414 кг | 1438 кг | 1416 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | 22 480 руб. | 22 480 руб. | 22 480 руб. | 22 480 руб. | 22 480 руб. | 22 480 руб. | 22 480 руб. |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | 10 070 руб. | 10 070 руб. | 10 070 руб. | 10 070 руб. | 10 070 руб. | 10 070 руб. | 10 070 руб. |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | 17 110 руб. | 17 110 руб. | 17 110 руб. | 17 110 руб. | 17 110 руб. | 17 110 руб. | 17 110 руб. |
---|
Камера заднего вида | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | 42 810 руб. | 42 810 руб. | есть | есть | 42 810 руб. | есть | есть |
---|
Климат-контроль | 49 500 руб. | 49 500 руб. | 6 690 руб. | 6 690 руб. | 49 500 руб. | 6 690 руб. | 6 690 руб. |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Датчик дождя | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 3 010 руб. | 3 010 руб. | 3 010 руб. | 3 010 руб. | 3 010 руб. | 3 010 руб. | 3 010 руб. |
---|
Штатный CD-чейнджер | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 15 280 руб. | 15 280 руб. | 15 280 руб. | 15 280 руб. | 15 280 руб. | 15 280 руб. | 15 280 руб. |
---|
Цвет «металлик» | 15 430 руб. | 15 430 руб. | 15 430 руб. | 15 430 руб. | 15 430 руб. | 15 430 руб. | 15 430 руб. |
---|
Противотуманные фары | 6 660 руб. | 6 660 руб. | 6 660 руб. | 6 660 руб. | 6 660 руб. | 6 660 руб. | 6 660 руб. |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | 1 740 руб. | 1 740 руб. | 1 740 руб. | 1 740 руб. | 1 740 руб. | 1 740 руб. | 1 740 руб. |
---|
Пассивный круиз-контроль | 6 810 руб. | 6 810 руб. | 6 810 руб. | 6 810 руб. | 6 810 руб. | 6 810 руб. | 6 810 руб. |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | 28 330 руб. | 28 330 руб. | 28 330 руб. | 28 330 руб. | 28 330 руб. | 28 330 руб. | 28 330 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | 14 500 руб. | 14 500 руб. | 14 500 руб. | 14 500 руб. | 14 500 руб. | 14 500 руб. | 14 500 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | 19 510 руб. | 19 510 руб. | 19 510 руб. | 19 510 руб. | 19 510 руб. | 19 510 руб. | 19 510 руб. |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).