ДРАЙВ | SsangYong Actyon Sports (2006) Original 2.0Xdi MT (P20M02) | SsangYong Actyon Sports (2006) Comfort 2.0Xdi MT (P20M01) | SsangYong Actyon Sports (2006) Elegance 2.0Xdi MT (P20M21) | SsangYong Actyon Sports (2006) Elegance 2.0Xdi AT (P20A21) | SsangYong Actyon Sports (2006) Luxury 2.0Xdi AT (P20L21) |
| | | | | |
|
Цена | 649 000 руб. | 745 000 руб. | 765 000 руб. | 815 000 руб. | 889 000 руб. |
Класс | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 1998 см³ | дизельный / 1998 см³ | дизельный / 1998 см³ | дизельный / 1998 см³ | дизельный / 1998 см³ |
Мощность | 141 л.с. | 141 л.с. | 141 л.с. | 141 л.с. | 141 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 15,1 секунды | 15,1 секунды | 15,1 секунды | 17,3 секунды | 17,3 секунды |
Максимальная скорость | 161 км/ч | 161 км/ч | 161 км/ч | 165 км/ч | 165 км/ч |
Расход топлива | 11.1 / 6.2 / 8 л/100км | 11.1 / 6.2 / 8 л/100км | 11.1 / 6.2 / 8 л/100км | 11.3 / 7.2 / 8.7 л/100км | 11.3 / 7.2 / 8.7 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4965 / 1900 / 1755 мм | 4965 / 1900 / 1755 мм | 4965 / 1900 / 1755 мм | 4965 / 1900 / 1755 мм | 4965 / 1900 / 1755 мм |
Объём багажника | 0 л | 0 л | 0 л | 0 л | 0 л |
Объём топливного бака | 75 л | 75 л | 75 л | 75 л | 75 л |
Масса автомобиля | 1912 кг | 1912 кг | 1912 кг | 1934 кг | 1934 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).