ДРАЙВ | Toyota Corolla (2006) Comfort 1.33 MT | Toyota Corolla (2006) Comfort+ 1.6 MT | Toyota Corolla (2006) Comfort+ 1.6 AT | Toyota Corolla (2006) Elegance 1.6 МТ | Toyota Corolla (2006) Elegance 1.6 AT | Toyota Corolla (2006) Elegance+ 1.6 AT | Toyota Corolla (2006) Prestige 1.6 AT |
| | | | | | | |
|
Цена | 642 000 руб. | 690 000 руб. | 722 000 руб. | 748 000 руб. | 780 500 руб. | 837 000 руб. | 878 000 руб. |
Класс | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1329 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ |
Мощность | 101 л.с. | 124 л.с. | 124 л.с. | 124 л.с. | 124 л.с. | 124 л.с. | 124 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 4 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 13,1 секунды | 10,4 секунды | 11,9 секунды | 10,4 секунды | 11,9 секунды | 11,9 секунды | 11,9 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 195 км/ч | 183 км/ч | 195 км/ч | 183 км/ч | 183 км/ч | 183 км/ч |
Расход топлива | 7.3 / 4.9 / 5.8 л/100км | 8.9 / 5.8 / 6.9 л/100км | 9.3 / 6 / 7.2 л/100км | 8.9 / 5.8 / 6.9 л/100км | 9.3 / 6 / 7.2 л/100км | 9.3 / 6 / 7.2 л/100км | 9.3 / 6 / 7.2 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4540 / 1760 / 1470 мм | 4540 / 1760 / 1470 мм | 4540 / 1760 / 1470 мм | 4540 / 1760 / 1470 мм | 4540 / 1760 / 1470 мм | 4540 / 1760 / 1470 мм | 4540 / 1760 / 1470 мм |
Объём багажника | 450 л | 450 л | 450 л | 450 л | 450 л | 450 л | 450 л |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Масса автомобиля | 1300 кг | 1300 кг | 1380 кг | 1300 кг | 1380 кг | 1380 кг | 1380 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).