ДРАЙВ | Renault Megane Hatchback Authentique 1.6 MT5 | Renault Megane Hatchback Confort 1.6 MT5 | Renault Megane Hatchback Confort 1.6 CVT | Renault Megane Hatchback Confort 2.0 MT | Renault Megane Hatchback Expression 1.6 MT5 | Renault Megane Hatchback Confort 2.0 CVT | Renault Megane Hatchback Expression 1.6 CVT | Renault Megane Hatchback Expression 2.0 MT | Renault Megane Hatchback Expression 2.0 CVT |
| | | | | | | | | |
|
Цена | 849 000 руб. | 905 990 руб. | 955 990 руб. | 955 990 руб. | 959 990 руб. | 995 990 руб. | 999 990 руб. | 1 015 990 руб. | 1 060 990 руб. |
Класс | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C | Хэтчбек класса C |
Родина бренда | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
Выпускается c | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 1997 см³ |
Мощность | 106 л.с. | 106 л.с. | 114 л.с. | 138 л.с. | 106 л.с. | 138 л.с. | 114 л.с. | 138 л.с. | 138 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 6 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | есть | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 11,7 секунды | 11,7 секунды | 11,9 секунды | 9,9 секунды | 11,7 секунды | 10,1 секунды | 11,9 секунды | 9,9 секунды | 10,1 секунды |
Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 175 км/ч | 200 км/ч | 185 км/ч | 195 км/ч | 175 км/ч | 200 км/ч | 195 км/ч |
Расход топлива | 9.2 / 5.4 / 6.8 л/100км | 9.2 / 5.4 / 6.8 л/100км | 8.9 / 5.2 / 6.6 л/100км | 11 / 6.2 / 8 л/100км | 9.2 / 5.4 / 6.8 л/100км | 10.5 / 6.2 / 7.8 л/100км | 8.9 / 5.2 / 6.6 л/100км | 11 / 6.2 / 8 л/100км | 10.5 / 6.2 / 7.8 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4295 / 1808 / 1479 мм | 4295 / 1808 / 1479 мм | 4295 / 1808 / 1479 мм | 4295 / 1808 / 1479 мм | 4295 / 1808 / 1479 мм | 4295 / 1808 / 1479 мм | 4295 / 1808 / 1479 мм | 4295 / 1808 / 1479 мм | 4295 / 1808 / 1479 мм |
Объём багажника | 368 л | 368 л | 368 л | 368 л | 368 л | 368 л | 368 л | 368 л | 368 л |
Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Масса автомобиля | 1260 кг | 1260 кг | 1353 кг | 1280 кг | 1260 кг | 1280 кг | 1353 кг | 1280 кг | 1280 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | 19 500 руб. | 19 500 руб. | 19 500 руб. | 19 500 руб. | 19 500 руб. | 19 500 руб. |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 10 000 руб. | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | 6 000 руб. | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | есть | 17 600 руб. | есть | 19 000 руб. | 19 000 руб. | 19 000 руб. |
---|
Цвет «металлик» | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 11 500 руб. | 11 500 руб. | 10 000 руб. | 11 500 руб. | 11 500 руб. | 11 500 руб. | 11 500 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | 25 000 руб. | недоступно | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | есть | есть | в пакете опций | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | 7 000 руб. | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).