ДРАЙВ | Mitsubishi L200 (2005) Invite MT | Mitsubishi L200 (2005) Invite+ MT | Mitsubishi L200 (2005) Intense MT | Mitsubishi L200 (2005) Intense AT | Mitsubishi L200 (2005) Instyle AT |
| | | | | |
|
Цена | 1 229 000 руб. | 1 359 990 руб. | 1 489 990 руб. | 1 599 990 руб. | 1 829 990 руб. |
Класс | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 2477 см³ | дизельный / 2477 см³ | дизельный / 2477 см³ | дизельный / 2477 см³ | дизельный / 2477 см³ |
Мощность | 136 л.с. | 136 л.с. | 136 л.с. | 136 л.с. | 178 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | автоматическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 14,6 секунды | 14,6 секунды | 14,6 секунды | 17,8 секунды | 0 секунды |
Максимальная скорость | 167 км/ч | 167 км/ч | 167 км/ч | 165 км/ч | 175 км/ч |
Расход топлива | 10.7 / 7.4 / 8.6 л/100км | 10.7 / 7.4 / 8.6 л/100км | 10.7 / 7.4 / 8.6 л/100км | 10.7 / 7.5 / 8.7 л/100км | 0 / 0 / 0 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 5215 / 1800 / 1780 мм | 5215 / 1800 / 1780 мм | 5215 / 1800 / 1780 мм | 5215 / 1800 / 1780 мм | 5215 / 1800 / 1780 мм |
Объём багажника | 1526 л | 1526 л | 1526 л | 1526 л | 1526 л |
Объём топливного бака | 75 л | 75 л | 75 л | 75 л | 75 л |
Масса автомобиля | 1955 кг | 1955 кг | 1955 кг | 1955 кг | 1880 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Блокировка заднего дифференциала | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).