ДРАЙВ | Daewoo Matiz Standart Low Cost 0,8 | Daewoo Matiz Standart STD 0,8 | Daewoo Matiz Standart DX 0,8 | Daewoo Matiz Best 1.0 |
| | | | |
|
Цена | Марка ликвидирована в 2015 году руб. | Марка ликвидирована в 2015 году руб. | Марка ликвидирована в 2015 году руб. | Марка ликвидирована в 2015 году руб. |
Класс | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A | Хэтчбек класса A |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 796 см³ | бензиновый / 796 см³ | бензиновый / 796 см³ | бензиновый / 995 см³ |
Мощность | 51 л.с. | 51 л.с. | 51 л.с. | 62 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 14 секунды | 14 секунды | 14 секунды | 12 секунды |
Максимальная скорость | 144 км/ч | 144 км/ч | 144 км/ч | 152 км/ч |
Расход топлива | 7.3 / 6.3 / 6.9 л/100км | 7.3 / 6.3 / 6.9 л/100км | 7.3 / 6.3 / 6.9 л/100км | 7.3 / 6.3 / 6.9 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 3495 / 1495 / 1485 мм | 3495 / 1495 / 1485 мм | 3495 / 1495 / 1485 мм | 3495 / 1495 / 1485 мм |
Объём багажника | 155 л | 155 л | 155 л | 155 л |
Объём топливного бака | 35 л | 35 л | 35 л | 35 л |
Масса автомобиля | 770 кг | 770 кг | 770 кг | 770 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Подушка безопасности водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Центральный замок | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Передние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулировка рулевой колонки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | есть | есть | есть |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).