ДРАЙВ | Suzuki SX4 (2006) GL 2WD MT5 | Suzuki SX4 (2006) GL 2WD AT4 | Suzuki SX4 (2006) GL 4WD MT5 | Suzuki SX4 (2006) GL 4WD AT4 |
| | | | |
|
Цена | 785 000 руб. | 835 000 руб. | 875 000 руб. | 935 000 руб. |
Класс | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1586 см³ | бензиновый / 1586 см³ | бензиновый / 1586 см³ | бензиновый / 1586 см³ |
Мощность | 112 л.с. | 112 л.с. | 112 л.с. | 112 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | полный | полный |
Разгон до сотни | 10,7 секунды | 12,3 секунды | 11,5 секунды | 12,3 секунды |
Максимальная скорость | 185 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч |
Расход топлива | 8.4 / 5.5 / 6.5 л/100км | 9.5 / 5.8 / 7.1 л/100км | 8.6 / 5.8 / 6.8 л/100км | 9.9 / 6.2 / 7.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 175 мм | 175 мм | 190 мм | 190 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4150 / 1755 / 1605 мм | 4150 / 1755 / 1605 мм | 4150 / 1755 / 1620 мм | 4150 / 1755 / 1620 мм |
Объём багажника | 270 л | 270 л | 270 л | 270 л |
Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Масса автомобиля | 1140 кг | 1155 кг | 1200 кг | 1215 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Цвет «металлик» | 11 900 руб. | 11 900 руб. | 11 900 руб. | 11 900 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).