|
Цена | 1 555 000 руб. | 1 687 000 руб. | 1 803 000 руб. | 1 864 000 руб. | 1 966 000 руб. | 1 982 000 руб. | 2 009 000 руб. | 2 036 000 руб. | 2 214 000 руб. | 2 284 000 руб. | 2 422 000 руб. |
Класс | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 1995 см³ | бензиновый / 1995 см³ | дизельный / 1995 см³ | бензиновый / 2497 см³ | бензиновый / 2996 см³ | бензиновый / 2497 см³ | дизельный / 2993 см³ | бензиновый / 2996 см³ | дизельный / 2993 см³ | бензиновый / 2996 см³ | дизельный / 2993 см³ |
Мощность | 177 л.с. | 150 л.с. | 177 л.с. | 218 л.с. | 272 л.с. | 218 л.с. | 218 л.с. | 272 л.с. | 218 л.с. | 272 л.с. | 286 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | недоступно | 86 800 руб. | 86 800 руб. | 86 800 руб. | есть | 86 800 руб. | есть | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 8,9 секунды | 11,5 секунды | 8,9 секунды | 8,5 секунды | 7,2 секунды | 8,5 секунды | 7,4 секунды | 7,2 секунды | 7,4 секунды | 7,2 секунды | 6,4 секунды |
Максимальная скорость | 206 км/ч | 198 км/ч | 206 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 240 км/ч |
Расход топлива | 8.6 / 5.7 / 6.8 л/100км | 13.1 / 7.1 / 9.3 л/100км | 8.6 / 5.7 / 6.8 л/100км | 13.7 / 7.7 / 9.9 л/100км | 14.2 / 7.7 / 10.1 л/100км | 13.7 / 7.7 / 9.9 л/100км | 10.3 / 6.5 / 7.9 л/100км | 14.2 / 7.7 / 10.1 л/100км | 10.3 / 6.5 / 7.9 л/100км | 14.2 / 7.7 / 10.1 л/100км | 9.7 / 6.7 / 7.8 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 201 мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4569 / 1853 / 1674 мм | 4569 / 1853 / 1674 мм | 4569 / 1853 / 1674 мм | 4569 / 1853 / 1674 мм | 4569 / 1853 / 1674 мм | 4569 / 1853 / 1674 мм | 4569 / 1853 / 1674 мм | 4569 / 1853 / 1674 мм | 4569 / 1853 / 1674 мм | 4569 / 1853 / 1674 мм | 4569 / 1853 / 1674 мм |
Объём багажника | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
Объём топливного бака | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л |
Масса автомобиля | 1820 кг | 1730 кг | 1820 кг | 1805 кг | 1815 кг | 1805 кг | 1880 кг | 1815 кг | 1880 кг | 1815 кг | 1880 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | 17 214 руб. | 17 214 руб. | 17 214 руб. | 18 388 руб. | недоступно | 18 388 руб. | недоступно | недоступно | недоступно | 18 388 руб. |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | 40 671 руб. | 40 671 руб. | 40 671 руб. | 43 443 руб. | есть | 43 443 руб. | есть | есть | есть | 43 443 руб. |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | 26 010 руб. | 26 010 руб. | 26 010 руб. | 30 613 руб. | есть | 30 613 руб. | есть | есть | есть | 30 613 руб. |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть | есть | есть | в пакете опций |
---|
Датчик дождя | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть | есть | есть | в пакете опций |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | 22 416 руб. | 22 416 руб. | 22 416 руб. | 27 784 руб. | недоступно | 27 784 руб. | недоступно | недоступно | есть | 27 784 руб. |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | 19 295 руб. | 19 295 руб. | 19 295 руб. | 20 610 руб. | есть | 20 610 руб. | есть | есть | есть | 20 610 руб. |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть | есть | есть | в пакете опций |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | 24 024 руб. | 24 024 руб. | 24 024 руб. | 22 833 руб. | есть | 22 833 руб. | есть | есть | есть | 22 833 руб. |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | недоступно | в пакете опций | недоступно | недоступно | есть | в пакете опций |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | 93 826 руб. | 93 826 руб. | 93 826 руб. | 100 223 руб. | 70 116 руб. | 100 223 руб. | 70 116 руб. | 70 116 руб. | есть | 100 223 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | 65 168 руб. | 65 168 руб. | 65 168 руб. | 69 611 руб. | недоступно | 69 611 руб. | недоступно | недоступно | есть | 69 611 руб. |
---|
Подогрев руля | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть | есть | есть | в пакете опций |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | 80 774 руб. | 80 774 руб. | 80 774 руб. | 86 281 руб. | недоступно | 86 281 руб. | недоступно | недоступно | есть | 86 281 руб. |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | 53 723 руб. | 53 723 руб. | 53 723 руб. | 57 386 руб. | недоступно | 57 386 руб. | недоступно | недоступно | недоступно | 57 386 руб. |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | 86 200 руб. | 86 200 руб. | 86 200 руб. | 86 200 руб. | недоступно | 86 200 руб. | недоступно | недоступно | недоступно | 86 200 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | недоступно | в пакете опций | недоступно | недоступно | есть | в пакете опций |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|