ДРАЙВ | Renault Latitude 2.0 CVT Expression | Renault Latitude 2.0 CVT Dynamique | Renault Latitude 2.0 CVT Dynamique Confort | Renault Latitude 2.0 CVT Privilege | Renault Latitude 2.5 AT6 Dynamique Confort | Renault Latitude 2.5 AT6 Privilege |
| | | | | | |
|
Цена | 1 089 000 руб. | 1 187 000 руб. | 1 247 000 руб. | 1 307 000 руб. | 1 471 000 руб. | 1 532 000 руб. |
Класс | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D |
Родина бренда | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
Выпускается c | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 2495 см³ | бензиновый / 2495 см³ |
Мощность | 139 л.с. | 139 л.с. | 139 л.с. | 139 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. |
Коробка передач | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 11,9 секунды | 11,9 секунды | 11,9 секунды | 11,9 секунды | 10,7 секунды | 10,7 секунды |
Максимальная скорость | 186 км/ч | 186 км/ч | 186 км/ч | 186 км/ч | 209 км/ч | 209 км/ч |
Расход топлива | 11 / 7 / 8.3 л/100км | 11 / 7 / 8.3 л/100км | 11 / 7 / 8.3 л/100км | 11 / 7 / 8.3 л/100км | 13.4 / 7.7 / 9.7 л/100км | 13.4 / 7.7 / 9.7 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4887 / 1832 / 1483 мм | 4887 / 1832 / 1483 мм | 4887 / 1832 / 1483 мм | 4887 / 1832 / 1483 мм | 4887 / 1832 / 1483 мм | 4887 / 1832 / 1483 мм |
Объём багажника | 477 л | 477 л | 477 л | 477 л | 477 л | 477 л |
Объём топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
Масса автомобиля | 1495 кг | 1495 кг | 1495 кг | 1495 кг | 1495 кг | 1495 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 15 800 руб. | 15 880 руб. | 15 800 руб. | есть | 15 800 руб. | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | недоступно | в пакете опций |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | недоступно | в пакете опций |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | недоступно | в пакете опций |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | недоступно | в пакете опций |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).