ДРАЙВ | BMW X1 (2009) sDrive18i Special Edition | BMW X1 (2009) xDrive20d | BMW X1 (2009) xDrive20i Special Edition | BMW X1 (2009) xDrive20d Special Edition | BMW X1 (2009) xDrive25d | BMW X1 (2009) xDrive20i Business | BMW X1 (2009) xDrive20d Business |
| | | | | | | |
|
Цена | 1 810 000 руб. | 2 001 000 руб. | 2 006 000 руб. | 2 028 000 руб. | 2 115 000 руб. | 2 200 000 руб. | 2 210 000 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1995 см³ | дизельный / 1995 см³ | бензиновый / 1997 см³ | дизельный / 1995 см³ | дизельный / 1995 см³ | бензиновый / 1997 см³ | дизельный / 1995 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. | 218 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | 86 800 руб. | есть | есть | 86 800 руб. | есть | есть |
Привод | задний | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 10,4 секунды | 8,4 секунды | 7,9 секунды | 8,6 секунды | 6,8 секунды | 7,9 секунды | 8,6 секунды |
Максимальная скорость | 200 км/ч | 215 км/ч | 215 км/ч | 213 км/ч | 230 км/ч | 215 км/ч | 215 км/ч |
Расход топлива | 10.9 / 6.2 / 7.9 л/100км | 7 / 5.1 / 5.8 л/100км | 9.2 / 6.2 / 7.1 л/100км | 6.1 / 5.1 / 5.4 л/100км | 7.2 / 5 / 5.9 л/100км | 9.2 / 6.2 / 7.1 л/100км | 7 / 5.1 / 5.8 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 198 мм | 198 мм | 198 мм | 198 мм | 198 мм | 198 мм | 198 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4454 / 1798 / 1545 мм | 4454 / 1798 / 1545 мм | 4454 / 1798 / 1545 мм | 4454 / 1798 / 1545 мм | 4454 / 1798 / 1545 мм | 4454 / 1798 / 1545 мм | 4454 / 1798 / 1545 мм |
Объём багажника | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л |
Объём топливного бака | 63 л | 61 л | 61 л | 61 л | 61 л | 61 л | 61 л |
Масса автомобиля | 1505 кг | 1650 кг | 1650 кг | 1650 кг | 1660 кг | 1650 кг | 1650 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | 22 061 руб. | недоступно | недоступно | 22 061 руб. | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | 29 510 руб. | есть | есть | 29 510 руб. | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | в пакете опций | недоступно | недоступно | в пакете опций | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | в пакете опций | недоступно | недоступно | в пакете опций | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | 22 634 руб. | недоступно | недоступно | 22 634 руб. | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | 17 381 руб. | есть | есть | 17 381 руб. | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | 29 605 руб. | есть | есть | 29 605 руб. | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | 31 515 руб. | недоступно | недоступно | 31 515 руб. | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | 17 381 руб. | недоступно | недоступно | 17 381 руб. | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | 21 583 руб. | недоступно | недоступно | 21 583 руб. | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | 83 754 руб. | недоступно | недоступно | 83 754 руб. | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | 65 800 руб. | недоступно | недоступно | 65 800 руб. | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | 10 009 руб. | недоступно | недоступно | 10 009 руб. | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | 71 053 руб. | недоступно | недоступно | 71 053 руб. | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | 62 649 руб. | недоступно | недоступно | 62 649 руб. | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | 134 771 руб. | недоступно | недоступно | 134 771 руб. | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | 32 661 руб. | недоступно | недоступно | 32 661 руб. | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).