ДРАЙВ | ТагАЗ BYD F3 MT-1 | ТагАЗ BYD F3 MT-3 |
| | |
|
Цена | 364 900 руб. | 409 900 руб. |
Класс | Седан класса C | Седан класса C |
Родина бренда | Россия | Россия |
Выпускается c | 2011 | 2011 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1500 см³ | бензиновый / 1500 см³ |
Мощность | 95 л.с. | 95 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно |
Привод | передний | передний |
Разгон до сотни | 12,3 секунды | 12,3 секунды |
Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч |
Расход топлива | 9.8 / 6.1 / 7.5 л/100км | 9.8 / 6.1 / 7.5 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 170 мм | 170 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4533 / 1705 / 1490 мм | 4533 / 1705 / 1490 мм |
Объём багажника | 460 л | 460 л |
Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
Масса автомобиля | 1275 кг | 1275 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | недоступно | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 0 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | недоступно | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | 15 000 руб. | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно |
---|
Датчик света | недоступно | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть |
---|
Центральный замок | недоступно | есть |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | недоступно |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | недоступно | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | недоступно |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).