ДРАЙВ | Aston Martin Vantage V8 Manual | Aston Martin Vantage V8 Sportshift | Aston Martin Vantage V8 S Sportshift | Aston Martin Vantage V12 Manual |
| | | | |
|
Цена | 13 183 840 руб. | 14 012 284 руб. | 16 301 640 руб. | 20 933 800 руб. |
Класс | Спорткупе | Спорткупе | Спорткупе | Спорткупе |
Родина бренда | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Выпускается c | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
Места и двери | 2 места, 2 двери | 2 места, 2 двери | 2 места, 2 двери | 2 места, 2 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 4735 см³ | бензиновый / 4735 см³ | бензиновый / 4735 см³ | бензиновый / 5935 см³ |
Мощность | 426 л.с. | 426 л.с. | 436 л.с. | 517 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | есть | недоступно |
Привод | задний | задний | задний | задний |
Разгон до сотни | 4,8 секунды | 4,8 секунды | 4,8 секунды | 4,2 секунды |
Максимальная скорость | 288 км/ч | 288 км/ч | 305 км/ч | 305 км/ч |
Расход топлива | 19.6 / 10.4 / 13.8 л/100км | 18.3 / 9.3 / 12.6 л/100км | 19.7 / 9.3 / 12.9 л/100км | 24.3 / 11.7 / 16.4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4382 / 1866 / 1255 мм | 4382 / 1866 / 1255 мм | 4382 / 1866 / 1255 мм | 4382 / 1866 / 1255 мм |
Объём багажника | 300 л | 300 л | 300 л | 300 л |
Объём топливного бака | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л |
Масса автомобиля | 1630 кг | 1630 кг | 1610 кг | 1680 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная навигационная система | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | есть | есть | есть | есть |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).