ДРАЙВ | Hyundai Elantra (2010) 1.6 Base 6MT | Hyundai Elantra (2010) 1.6 Base 6AT | Hyundai Elantra (2010) 1.6 Active 6MT | Hyundai Elantra (2010) 1.6 Active 6AT | Hyundai Elantra (2010) 1.8 Comfort 6AT |
| | | | | |
|
Цена | 869 900 руб. | 929 900 руб. | 944 900 руб. | 999 900 руб. | 1 069 900 руб. |
Класс | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C | Седан класса C |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1591 см³ | бензиновый / 1591 см³ | бензиновый / 1591 см³ | бензиновый / 1591 см³ | бензиновый / 1797 см³ |
Мощность | 132 л.с. | 132 л.с. | 132 л.с. | 132 л.с. | 150 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 10,1 секунды | 11,6 секунды | 10,1 секунды | 11,6 секунды | 10,2 секунды |
Максимальная скорость | 200 км/ч | 195 км/ч | 200 км/ч | 195 км/ч | 202 км/ч |
Расход топлива | 8.6 / 5.2 / 6.4 л/100км | 9.4 / 5.4 / 6.9 л/100км | 8.6 / 5.2 / 6.4 л/100км | 9.4 / 5.4 / 6.9 л/100км | 9.7 / 5.3 / 7 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4550 / 1775 / 1445 мм | 4550 / 1775 / 1445 мм | 4550 / 1775 / 1445 мм | 4550 / 1775 / 1445 мм | 4550 / 1775 / 1445 мм |
Объём багажника | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л |
Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Масса автомобиля | 1259 кг | 1292 кг | 1299 кг | 1332 кг | 1341 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).