ДРАЙВ | Renault Trafic 2.0 MT Authentique | Renault Trafic 2.0 MT Authentique Long | Renault Trafic 2.0D MT Authentique | Renault Trafic 2.0D MT Authentique Long | Renault Trafic 2.0 MT Privilege |
| | | | | |
|
Цена | 1 160 000 руб. | 1 186 000 руб. | 1 225 000 руб. | 1 241 000 руб. | 1 251 000 руб. |
Класс | Вэн | Вэн | Вэн | Вэн | Вэн |
Родина бренда | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
Выпускается c | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
Места и двери | 9 мест, 5 дверей | 9 мест, 5 дверей | 9 мест, 5 дверей | 9 мест, 5 дверей | 9 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | дизельный / 1995 см³ | дизельный / 1995 см³ | бензиновый / 1998 см³ |
Мощность | 116 л.с. | 116 л.с. | 114 л.с. | 114 л.с. | 117 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды |
Максимальная скорость | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч |
Расход топлива | 13.6 / 8.8 / 10.5 л/100км | 13.6 / 8.8 / 10.5 л/100км | 9.2 / 6.8 / 7.7 л/100км | 9.2 / 6.8 / 7.7 л/100км | 13.6 / 8.8 / 10.5 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4782 / 1904 / 1952 мм | 5182 / 1904 / 1952 мм | 4782 / 1904 / 1952 мм | 5182 / 1904 / 1952 мм | 4782 / 1904 / 1952 мм |
Объём багажника | 940 л | 940 л | 940 л | 940 л | 940 л |
Объём топливного бака | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л |
Масса автомобиля | 1926 кг | 1926 кг | 2235 кг | 2308 кг | 1926 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 8 000 руб. |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | 32 000 руб. | 32 000 руб. | 32 000 руб. | 32 000 руб. | 32 000 руб. |
---|
Климат-контроль | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Бортовой компьютер | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | 14 100 руб. |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. |
---|
Электрорегулируемые зеркала | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Передние электростеклоподъёмники | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 21 500 руб. |
---|
Цвет «металлик» | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | 5 500 руб. | 5 500 руб. | 5 500 руб. | 5 500 руб. | 5 500 руб. |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).