ДРАЙВ | Kia Optima (2010) 2.0 MT Comfort | Kia Optima (2010) 2.0 AT Comfort | Kia Optima (2010) 2.0 AT Luxe | Kia Optima (2010) 2.4 AT Luxe | Kia Optima (2010) 2.0 AT Prestige | Kia Optima (2010) 2.4 AT Prestige | Kia Optima (2010) 2.4 AT Premium |
| | | | | | | |
|
Цена | 1 119 900 руб. | 1 169 900 руб. | 1 259 900 руб. | 1 319 900 руб. | 1 369 000 руб. | 1 429 900 руб. | 1 529 900 руб. |
Класс | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 2359 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 2359 см³ | бензиновый / 2359 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. |
Коробка передач | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 9,5 секунды | 10,6 секунды | 10,6 секунды | 9,5 секунды | 10,6 секунды | 9,5 секунды | 9,5 секунды |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 208 км/ч | 208 км/ч | 202 км/ч | 208 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
Расход топлива | 9.3 / 5.6 / 7 л/100км | 10.3 / 6.1 / 7.6 л/100км | 10.3 / 6.1 / 7.6 л/100км | 11.4 / 6.2 / 8.1 л/100км | 10.3 / 6.2 / 7.6 л/100км | 11.4 / 6.2 / 8.1 л/100км | 11.4 / 6.2 / 8.1 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4845 / 1830 / 1455 мм | 4845 / 1830 / 1455 мм | 4845 / 1830 / 1455 мм | 4845 / 1830 / 1455 мм | 4845 / 1830 / 1455 мм | 4845 / 1830 / 1455 мм | 4845 / 1830 / 1455 мм |
Объём багажника | 505 л | 505 л | 505 л | 505 л | 505 л | 505 л | 505 л |
Объём топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
Масса автомобиля | 1443 кг | 1448 кг | 1448 кг | 1542 кг | 1448 кг | 1542 кг | 1542 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).