ДРАЙВ | Citroen C4 Aircross 1.6 Dynamique 2WD MT | Citroen C4 Aircross 2.0 Dynamique 2WD MT | Citroen C4 Aircross 2.0 Dynamique 2WD CVT | Citroen C4 Aircross 2.0 Tendance 2WD CVT | Citroen C4 Aircross 2.0 Tendance 4WD MT | Citroen C4 Aircross 2.0 Exclusive 2WD CVT | Citroen C4 Aircross 2.0 Tendance 4WD CVT | Citroen C4 Aircross 2.0 Exclusive 4WD CVT |
| | | | | | | | |
|
Цена | 1 209 000 руб. | 1 279 000 руб. | 1 319 000 руб. | 1 409 000 руб. | 1 459 000 руб. | 1 484 000 руб. | 1 499 000 руб. | 1 574 000 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
Выпускается c | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1590 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ |
Мощность | 117 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | механическая / 5 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | полный | передний | полный | полный |
Разгон до сотни | 11,3 секунды | 9,3 секунды | 10,2 секунды | 10,2 секунды | 9,9 секунды | 10,2 секунды | 10,9 секунды | 10,9 секунды |
Максимальная скорость | 182 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 198 км/ч | 190 км/ч | 188 км/ч | 188 км/ч |
Расход топлива | 7.5 / 4.9 / 5.9 л/100км | 10.1 / 6.3 / 7.7 л/100км | 10.2 / 6.5 / 7.9 л/100км | 10.2 / 6.5 / 7.9 л/100км | 10.3 / 6.5 / 7.9 л/100км | 10.2 / 6.5 / 7.9 л/100км | 10.5 / 6.8 / 8.1 л/100км | 10.5 / 6.8 / 8.1 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4340 / 1800 / 1625 мм | 4340 / 1800 / 1625 мм | 4340 / 1800 / 1625 мм | 4340 / 1800 / 1625 мм | 4340 / 1800 / 1625 мм | 4340 / 1800 / 1625 мм | 4340 / 1800 / 1625 мм | 4340 / 1800 / 1625 мм |
Объём багажника | 384 л | 384 л | 384 л | 384 л | 384 л | 384 л | 384 л | 384 л |
Объём топливного бака | 63 л | 63 л | 63 л | 63 л | 63 л | 63 л | 63 л | 63 л |
Масса автомобиля | 1305 кг | 1305 кг | 1305 кг | 1305 кг | 1305 кг | 1305 кг | 1305 кг | 1305 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | есть | есть | 20 000 руб. | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | 9 000 руб. | 9 000 руб. | 9 000 руб. | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | 6 500 руб. | 6 500 руб. | 6 500 руб. | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | 35 000 руб. | 35 000 руб. | есть | 35 000 руб. | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | есть | в пакете опций | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 60 000 руб. | недоступно | 60 000 руб. |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | 32 000 руб. | 32 000 руб. | 32 000 руб. | 32 000 руб. | 32 000 руб. |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).