ДРАЙВ | Opel Corsa 3D 1.2 MT5 Like Edition | Opel Corsa 3D 1.2 Easytronic Like Edition | Opel Corsa 3D 1.2 MT5 Color Edition | Opel Corsa 3D 1.4 MT5 Color Edition | Opel Corsa 3D 1.2 Easytronic Color Edition | Opel Corsa 3D 1.4 AT4 Color Edition |
| | | | | | |
|
Цена | 545 000 руб. | 565 000 руб. | 640 000 руб. | 655 000 руб. | 660 000 руб. | 690 000 руб. |
Класс | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Места и двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери | 5 мест, 3 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1229 см³ | бензиновый / 1229 см³ | бензиновый / 1229 см³ | бензиновый / 1364 см³ | бензиновый / 1229 см³ | бензиновый / 1364 см³ |
Мощность | 80 л.с. | 80 л.с. | 85 л.с. | 100 л.с. | 85 л.с. | 100 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | недоступно | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 13,9 секунды | 15,4 секунды | 13,6 секунды | 11,9 секунды | 14,9 секунды | 13,9 секунды |
Максимальная скорость | 168 км/ч | 168 км/ч | 172 км/ч | 180 км/ч | 172 км/ч | 172 км/ч |
Расход топлива | 7.7 / 4.7 / 5.8 л/100км | 7.6 / 4.6 / 5.7 л/100км | 6.9 / 4.4 / 5.3 л/100км | 7 / 4.6 / 5.5 л/100км | 6.5 / 4.2 / 5.3 л/100км | 7.5 / 4.7 / 5.7 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 3999 / 1713 / 1488 мм | 3999 / 1713 / 1488 мм | 3999 / 1713 / 1488 мм | 3999 / 1713 / 1488 мм | 3999 / 1713 / 1488 мм | 3999 / 1713 / 1488 мм |
Объём багажника | 285 л | 285 л | 285 л | 285 л | 285 л | 285 л |
Объём топливного бака | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л |
Масса автомобиля | 1100 кг | 1100 кг | 1100 кг | 1100 кг | 1100 кг | 1100 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | 13 000 руб. | 13 000 руб. | 13 000 руб. | 13 000 руб. |
---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | 24 000 руб. | 25 000 руб. | 24 000 руб. | 25 000 руб. |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).