ДРАЙВ | Subaru Legacy (2009) 2.5i (PA) CVT | Subaru Legacy (2009) 2.5i-s (II) CVT | Subaru Legacy (2009) 2.5 GT-s (YQ) E-5AT |
| | | |
|
Цена | 1 274 000 руб. | 1 384 000 руб. | 1 624 000 руб. |
Класс | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2009 | 2009 | 2009 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 2457 см³ | бензиновый / 2457 см³ | бензиновый / 2457 см³ |
Мощность | 167 л.с. | 167 л.с. | 265 л.с. |
Коробка передач | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | автоматическая / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 10,3 секунды | 10,3 секунды | 6,2 секунды |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 245 км/ч |
Расход топлива | 11 / 6.2 / 8 л/100км | 11.2 / 6.4 / 8.2 л/100км | 14.9 / 8.1 / 10.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4730 / 1780 / 1505 мм | 4730 / 1780 / 1505 мм | 4730 / 1780 / 1505 мм |
Объём багажника | 476 л | 476 л | 476 л |
Объём топливного бака | 65 л | 65 л | 65 л |
Масса автомобиля | 1462 кг | 1462 кг | 1542 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | есть | есть | есть |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | есть | есть |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).