ДРАЙВ | Chevrolet Cruze SW LS 1,6 MT | Chevrolet Cruze SW LS 1,8 MT | Chevrolet Cruze SW LT 1,6 MT | Chevrolet Cruze SW LT 1,8 MT | Chevrolet Cruze SW LT 1,8 AT | Chevrolet Cruze SW LTZ 1,8 MT | Chevrolet Cruze SW LTZ 1,8 AT |
| | | | | | | |
|
Цена | 1 007 000 руб. | 1 046 000 руб. | 1 059 000 руб. | 1 084 000 руб. | 1 121 000 руб. | 1 134 000 руб. | 1 171 000 руб. |
Класс | Универсал класса C | Универсал класса C | Универсал класса C | Универсал класса C | Универсал класса C | Универсал класса C | Универсал класса C |
Родина бренда | США | США | США | США | США | США | США |
Выпускается c | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1796 см³ | бензиновый / 1598 см³ | бензиновый / 1796 см³ | бензиновый / 1796 см³ | бензиновый / 1796 см³ | бензиновый / 1796 см³ |
Мощность | 124 л.с. | 141 л.с. | 124 л.с. | 141 л.с. | 141 л.с. | 141 л.с. | 141 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 12,6 секунды | 10 секунды | 12,6 секунды | 11 секунды | 11,5 секунды | 11 секунды | 11,5 секунды |
Максимальная скорость | 192 км/ч | 206 км/ч | 192 км/ч | 206 км/ч | 200 км/ч | 206 км/ч | 200 км/ч |
Расход топлива | 8.7 / 5.2 / 6.4 л/100км | 9.2 / 5.3 / 6.7 л/100км | 8.7 / 5.2 / 6.4 л/100км | 9.2 / 5.3 / 6.7 л/100км | 10.4 / 5.6 / 7.2 л/100км | 9.2 / 5.3 / 6.7 л/100км | 10.4 / 5.6 / 7.2 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4675 / 1797 / 1521 мм | 4675 / 1797 / 1521 мм | 4675 / 1797 / 1521 мм | 4675 / 1797 / 1521 мм | 4675 / 1797 / 1521 мм | 4675 / 1797 / 1521 мм | 4675 / 1797 / 1521 мм |
Объём багажника | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л |
Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Масса автомобиля | 1305 кг | 1310 кг | 1305 кг | 1310 кг | 1319 кг | 1310 кг | 1319 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | 35 000 руб. | есть | есть | есть | есть | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 40 000 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).