ДРАЙВ | Lada Granta (2011) Standart (21906-40-015) MT | Lada Granta (2011) Norma (21901-41-040) MT | Lada Granta (2011) Norma (21901-41-038) MT | Lada Granta (2011) Norma (21901-41-039) MT | Lada Granta (2011) Norma (21907-41-052) AMT | Lada Granta (2011) Luks (21907-42-027) MT | Lada Granta (2011) Luks (21907-42-053) AMT |
| | | | | | | |
|
Цена | 368 000 руб. | 406 200 руб. | 423 300 руб. | 430 700 руб. | 453 200 руб. | 483 500 руб. | 503 500 руб. |
Класс | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B |
Родина бренда | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Выпускается c | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ | бензиновый / 1596 см³ |
Мощность | 82 л.с. | 87 л.с. | 87 л.с. | 87 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 13,2 секунды | 12,4 секунды | 12,4 секунды | 12,4 секунды | 12,3 секунды | 10,9 секунды | 12,3 секунды |
Максимальная скорость | 167 км/ч | 172 км/ч | 172 км/ч | 172 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | 9.3 / 6.1 / 7.3 л/100км | 8.5 / 5.7 / 7.2 л/100км | 8.5 / 5.7 / 7.2 л/100км | 8.5 / 5.7 / 7.2 л/100км | 9 / 5.2 / 6.6 л/100км | 0 / 0 / 7.6 л/100км | 9 / 5.2 / 6.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4260 / 1700 / 1500 мм | 4260 / 1700 / 1500 мм | 4260 / 1700 / 1500 мм | 4260 / 1700 / 1500 мм | 4260 / 1700 / 1500 мм | 4260 / 1700 / 1500 мм | 4260 / 1700 / 1500 мм |
Объём багажника | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Масса автомобиля | 1040 кг | 1040 кг | 1080 кг | 1040 кг | 1100 кг | 1100 кг | 1100 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).