|
Цена | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. | Цена пока неизвестна руб. |
Класс | Универсал повышенной проходимости класса D | Универсал повышенной проходимости класса D | Универсал повышенной проходимости класса D | Универсал повышенной проходимости класса D | Универсал повышенной проходимости класса D |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | дизельный / 1956 см³ | дизельный / 1956 см³ | бензиновый / 1598 см³ | дизельный / 1956 см³ | бензиновый / 1998 см³ |
Мощность | 160 л.с. | 160 л.с. | 170 л.с. | 195 л.с. | 249 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | полный | передний | передний | полный | полный |
Разгон до сотни | 10,8 секунды | 10,8 секунды | 10,4 секунды | 0 секунды | 7,7 секунды |
Максимальная скорость | 208 км/ч | 208 км/ч | 205 км/ч | 0 км/ч | 233 км/ч |
Расход топлива | 8.7 / 5 / 6.4 л/100км | 8.1 / 4.6 / 5.9 л/100км | 9.1 / 5.4 / 6.8 л/100км | 8.9 / 5.3 / 6.6 л/100км | 12 / 6.4 / 8.5 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4920 / 1856 / 1526 мм | 4920 / 1856 / 1526 мм | 4920 / 1856 / 1526 мм | 4920 / 1856 / 1526 мм | 4920 / 1856 / 1526 мм |
Объём багажника | 540 л | 540 л | 540 л | 540 л | 540 л |
Объём топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
Масса автомобиля | 1843 кг | 1843 кг | 1843 кг | 1843 кг | 1843 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Адаптивные фары | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | 37 000 руб. | недоступно | недоступно | недоступно | 37 000 руб. |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | 15 000 руб. | недоступно | недоступно | недоступно | 15 000 руб. |
---|
Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | есть | есть | есть | есть | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|