ДРАЙВ | Toyota Highlander 2.7 Elegance | Toyota Highlander 2.7 Prestige | Toyota Highlander 3.5 Elegance | Toyota Highlander 3.5 Prestige | Toyota Highlander 3.5 Luxe |
| | | | | |
|
Цена | 3 159 000 руб. | 3 348 000 руб. | 3 408 000 руб. | 3 715 000 руб. | 3 762 000 руб. |
Класс | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Места и двери | 7—8 мест, 5 дверей | 7—8 мест, 5 дверей | 7—8 мест, 5 дверей | 7—8 мест, 5 дверей | 7—8 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 2672 см³ | бензиновый / 2672 см³ | бензиновый / 3456 см³ | бензиновый / 3456 см³ | бензиновый / 3456 см³ |
Мощность | 188 л.с. | 188 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 10,3 секунды | 10,3 секунды | 8,7 секунды | 8,7 секунды | 8,7 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | 13.3 / 7.9 / 9.9 л/100км | 13.3 / 7.9 / 9.9 л/100км | 14.4 / 8.4 / 10.6 л/100км | 14.4 / 8.4 / 10.6 л/100км | 14.4 / 8.4 / 10.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4865 / 1925 / 1730 мм | 4865 / 1925 / 1730 мм | 4865 / 1925 / 1730 мм | 4865 / 1925 / 1730 мм | 4865 / 1925 / 1730 мм |
Объём багажника | 391 л | 391 л | 391 л | 391 л | 391 л |
Объём топливного бака | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л |
Масса автомобиля | 1955 кг | 1995 кг | 2010 кг | 2050 кг | 2090 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Система помощи при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).