ДРАЙВ | Cadillac CTS 2.0 Standart AT RWD | Cadillac CTS 2.0 Performance AT AWD | Cadillac CTS 3.6 Premium V6 AT AWD |
| | | |
|
Цена | 2 790 000 руб. | 3 290 000 руб. | 3 790 000 руб. |
Класс | Седан класса E | Седан класса E | Седан класса E |
Родина бренда | США | США | США |
Выпускается c | 2014 | 2014 | 2014 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 3649 см³ |
Мощность | 240 л.с. | 240 л.с. | 341 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть |
Привод | задний | полный | полный |
Разгон до сотни | 6,6 секунды | 6,9 секунды | 6,7 секунды |
Максимальная скорость | 240 км/ч | 230 км/ч | 280 км/ч |
Расход топлива | 10.8 / 6.2 / 7.8 л/100км | 11.3 / 6.8 / 8.4 л/100км | 12.7 / 7.4 / 9.4 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4966 / 1834 / 1453 мм | 4966 / 1834 / 1453 мм | 4966 / 1834 / 1453 мм |
Объём багажника | 388 л | 388 л | 388 л |
Объём топливного бака | 72 л | 72 л | 72 л |
Масса автомобиля | 1659 кг | 1769 кг | 1828 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть |
---|
Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 |
---|
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть |
---|
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | есть | есть |
---|
Штатный парктроник | есть | есть | есть |
---|
Камера заднего вида | недоступно | есть | есть |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Климат-контроль | есть | есть | есть |
---|
Бортовой компьютер | есть | есть | есть |
---|
Датчик света | недоступно | есть | есть |
---|
Датчик дождя | недоступно | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | есть | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | есть | есть | есть |
---|
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | есть | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | в пакете опций | есть | есть |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | есть | есть | есть |
---|
Цвет «металлик» | 50 000 руб. | 50 000 руб. | 50 000 руб. |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | есть |
---|
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть |
---|
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | есть |
---|
Адаптивные фары | есть | есть | есть |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | есть | есть |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | есть | есть |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | есть | есть |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | есть |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | есть |
---|
Аудиосистема премиум-класса | есть | есть | есть |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | есть | есть |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть |
---|
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | есть | есть | есть |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).