ДРАЙВ | Hyundai Accent MT0 1.5 MT5 | Hyundai Accent MT1 1.5 MT5 | Hyundai Accent MT2 1.5 MT5 | Hyundai Accent AT4 1.5 AT4 | Hyundai Accent MT3 1.5 MT5 | Hyundai Accent AT5 1.5 AT4 |
| | | | | | |
|
Цена | 377 700 руб. | 398 700 руб. | 416 700 руб. | 422 700 руб. | 431 700 руб. | 455 700 руб. |
Класс | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B | Седан класса B |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка |
Двигатель | бензиновый / 1495 см³ | бензиновый / 1495 см³ | бензиновый / 1495 см³ | бензиновый / 1495 см³ | бензиновый / 1495 см³ | бензиновый / 1495 см³ |
Мощность | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней | механическая / 5 ступеней | автоматическая / 4 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 10,5 секунды | 10,5 секунды | 10,5 секунды | 12,8 секунды | 10,5 секунды | 12,8 секунды |
Максимальная скорость | 181 км/ч | 181 км/ч | 181 км/ч | 181 км/ч | 181 км/ч | 181 км/ч |
Расход топлива | 9.9 / 6.1 / 7.5 л/100км | 9.9 / 6.1 / 7.5 л/100км | 9.9 / 6.1 / 7.5 л/100км | 11 / 7.3 / 8.6 л/100км | 9.9 / 6.1 / 7.5 л/100км | 11 / 7.3 / 8.6 л/100км |
Кузов |
Дорожный просвет | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4235 / 1670 / 1395 мм | 4235 / 1670 / 1395 мм | 4235 / 1670 / 1395 мм | 4235 / 1670 / 1395 мм | 4235 / 1670 / 1395 мм | 4235 / 1670 / 1395 мм |
Объём багажника | 375 л | 375 л | 375 л | 375 л | 375 л | 375 л |
Объём топливного бака | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л |
Масса автомобиля | 1065 кг | 1065 кг | 1065 кг | 1176 кг | 1065 кг | 1176 кг |
Безопасность |
Антиблокировочная система (ABS) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Количество подушек безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
Подушка безопасности водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
---|
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне |
Кондиционер | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
---|
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Центральный замок | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
---|
ДУ центрального замка | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Обогрев зеркал | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Передние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
---|
Подогрев сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Навороты и прибамбасы |
Легкосплавные диски | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Цвет «металлик» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
---|
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
---|
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).